Waterdrop Microlytes bez cukru, náhradní balení 12 porcí - Chuť: Jahoda
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 166,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 216,00 Kč Zdarma od 2 856 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 406,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 550,80 Kč |
Waterdrop Microlytes bez cukru, náhradní balení 12 porcí - Chuť: Jahoda je navrženo tak, aby obohatilo vaši vodu o osvěžující příchuť a zároveň dodalo elektrolyty, vitamíny a minerály.
Díky svému složení kombinujícímu výtažky z ovoce a rostlin se tato kostka snadno rozpouští ve vodě a vytváří nápoj příjemný pro každodenní konzumaci.
Je zvláště vhodný po fyzické aktivitě nebo v dnech vyžadujících správnou hydrataci, přispívá k doplnění hladiny elektrolytů a zároveň nabízí svěží chuť citronu a máty.
Jeho praktický formát umožňuje snadné přenášení, takže si svůj ochucený nápoj můžete vychutnat kdekoli.
Bez cukru, bez kalorií.
Vhodné pro dospělé a dospívající od 12 let.
Rozpusťte jednu kostku ve 400-600 ml neperlivé nebo perlivé vody.
Pijte během sportu a po něm.
- Citron-máta: Okyselující látka: Kyselina citronová; Uhličitan hořečnatý, Chlorid sodný, Uhličitan vápenatý, Regulátor kyselosti: Fosforečnany vápenaté; Přírodní citronové aroma s jinými přírodními aromaty. Uhličitan sodný, Vitamín C, Sladidlo: Sukralóza; Glukonan zinečnatý, Niacin, Kyselina pantothenová, Vitamín B6, Thiamin, Barvivo: Karotenoidy; Vitamín B12.
| Nutriční hodnoty | Na 100 ml | Referenční hodnota příjmu | Na 500 ml | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamín C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kyselina pantothenová | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chlorid | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Vápník | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Hořčík | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinek | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Jahoda: Okyselující látka kyselina citronová, Uhličitan hořečnatý, Chlorid sodný, Uhličitan vápenatý, Regulátor kyselosti fosforečnany vápenaté, Přírodní aroma, Uhličitan sodný, Vitamín C, Sladidlo sukralóza, Glukonan zinečnatý, Niacin, Kyselina pantothenová, Vitamín B6, Thiamin, Barviva karotenoidy, Anthokyany, Vitamín B12.
| Nutriční hodnoty | Na 100 ml | Referenční hodnota příjmu | Na 500 ml | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamín C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kyselina pantothenová | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chlorid | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Vápník | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Hořčík | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinek | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| EAN Code | 9120138984391 |
| Tvar | Kostky |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 12 kostek po 2,25 g |
Objevte značku