Waterdrop Microdrink Boost bez cukru 12 porcí - Chuť: Mango
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 166,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 216,00 Kč Zdarma od 2 856 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 406,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 550,80 Kč |
Waterdrop Microdrink Boost bez cukru 12 porcí - Chuť: Mango umožňuje připravit nápoj obohacený o kofein a vitamíny.
Každá šumivá kostka se snadno rozpustí ve vodě a nabízí osvěžující nápoj, který si můžete vzít kamkoli s sebou.
Její praktický formát umožňuje rychlou přípravu ochuceného nápoje, který je ideální pro aktivní dny.
Tyto kostky představují alternativu k tradičním energetickým nápojům a kombinují exotickou chuť manga se složením obsahujícím kofein a vitamíny.
Bez cukru, bez lepku.
Veganské.
Tento produkt je vhodný pro dospělé a dospívající od 12 let.
Rozpusťte 1 kostku ve 400-600 ml studené vody a vychutnejte si.
- Mango: Okyselující látka: Kyselina citronová, prášek z manga, regulátor kyselosti: uhličitany sodné, uhličitan draselný; extrakt ze sušených listů Ilex Guayusa, kofein, sladidlo: sukralóza, vitamín C, okyselující látka: kyselina jablečná; citrusová vláknina, přírodní aroma, regulátor kyselosti: uhličitan vápenatý; niacin, kyselina pantothenová, vitamín B6, thiamin, kyselina listová, vitamín B12.
| Referenční výživové hodnoty | Na 100 ml | Referenční příjem | Na 500 ml | Referenční příjem |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamín C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kyselina pantothenová | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Kyselina listová | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Cherry: Okyselující látka: Kyselina citronová; regulátory kyselosti: uhličitany sodné, uhličitany draselné, koncentrát z červené řepy, kofein, extrakt z guarany, přírodní aroma, sladidlo: sukralóza; vitamín C, okyselující látka: kyselina jablečná; prášek z třešní, regulátor kyselosti: uhličitany vápenaté, extrakt ze ženšenu, extrakt ze slézu, niacin, kyselina pantothenová, vitamín B6, thiamin, barvivo: karotenoidy; kyselina listová, vitamín B12.
| Referenční výživové hodnoty | Na 100 ml | Referenční příjem | Na 500 ml | Referenční příjem |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamín C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kyselina pantothenová | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Kyselina listová | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| EAN Code | 9120134228512 |
| Tvar | Kostky |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 12 kostek po 2,1 g |
Objevte značku