Waterdrop Microdrink bez cukru 12 porcí - Chuť: Orange
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 166,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 216,00 Kč Zdarma od 2 856 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 406,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 550,80 Kč |
Waterdrop Microdrink bez cukru 12 porcí - Chuť: Orange představuje chutný způsob, jak ochutit vaši každodenní vodu.
Tyto malé koncentrované kostky kombinují ovocné extrakty se základními vitamíny a promění vaši vodu v osvěžující nápoj s příchutí coly.
Jejich praktický formát umožňuje snadnou přípravu ochuceného nápoje doma i na cestách.
Tyto kostky jsou ideální pro zpestření pitného režimu a zároveň podporují správnou hydrataci, nabízejí praktickou alternativu ke slazeným nápojům a jsou vhodné pro celou rodinu.
Bez cukru, bez lepku.
Veganské.
Vhodné pro dospělé a děti od 3 let.
Rozpusťte 1 kostku ve 400-600 ml studené vody a vychutnejte si ji.
Pokud chcete nápoj perlivý, vhoďte kostku do 100 ml vody před přidáním perlivé vody.
- Cola: Kyselina citronová, barvivo amoniakový karamel, regulátory kyselosti: uhličitany sodné, uhličitany draselné; kyselina jablečná, přírodní aroma, extrakt ze zelené kávy, sladidlo sukralóza, regulátor kyselosti uhličitan vápenatý, vitamín C, extrakt z ořechů kola, citrusová vláknina, extrakt z kávy, niacin, kyselina pantothenová, vitamín B6, thiamin, vitamín B12.
| Nutriční hodnoty | Na 100 ml | Referenční hodnota příjmu | Na 500 ml | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamín C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kyselina pantothenová | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Pomeranč: Kyselina: kyselina citronová; přírodní pomerančové aroma s dalšími přírodními aromaty, pomerančový prášek, regulátory kyselosti: uhličitany sodné, uhličitany draselné; kyselina: kyselina jablečná; sladidlo: sukralóza; vitamín C, regulátor kyselosti uhličitan vápenatý, niacin, kyselina pantothenová, vitamín B6, thiamin, barvivo: karotenoidy; kyselina listová, vitamín B12.
| Nutriční hodnoty | Na 100 ml | Referenční hodnota příjmu | Na 500 ml | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamín C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Kyselina pantothenová | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Kyselina listová | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Jablko: Kyselina: kyselina citronová; inulin, regulátory kyselosti: uhličitany sodné, uhličitany draselné; přírodní aroma, kyselina: kyselina jablečná; jablečný ovocný prášek, sladidlo: sukralóza; barvivo: amoniakový karamel; regulátor kyselosti: uhličitan vápenatý; vitamín C, niacin, kyselina pantothenová, vitamín B6, thiamin, barvivo: karotenoidy; vitamín B12.
| Nutriční hodnoty | Na 100 ml | Referenční hodnota příjmu | Na 500 ml | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamín C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Kyselina pantothenová | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grapefruit: Kyselina: kyselina citronová; přírodní grapefruitové aroma, regulátory kyselosti: uhličitany sodné, uhličitany draselné; kyselina: kyselina jablečná; sladidlo: sukralóza; koncentrát z řepy, vitamín C, regulátor kyselosti uhličitan vápenatý, niacin, kyselina pantothenová, vitamín B6, thiamin, barvivo: karotenoidy; kyselina listová, vitamín B12.
| Nutriční hodnoty | Na 100 ml | Referenční hodnota příjmu | Na 500 ml | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamín C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Kyselina pantothenová | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Kyselina listová | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120134227355 |
| Tvar | Kostky |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 12 kostek po 2,1 g |
Objevte značku