Novoma Native Whey Izolát 900 g
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Novoma Native Whey Izolát 900 g je doplněk stravy v prášku pro přípravu nápoje na bázi bílkovin.
S obsahem bílkovin až 90 % je tento produkt obzvláště bohatý na esenciální aminokyseliny, včetně BCAA, které podporují optimální regeneraci svalů po cvičení.
Bílkoviny přispívají ke zvyšování a udržování svalové hmoty a normálního stavu kostí.
Obohacený o trávicí enzymy se snadno tráví a tělem rychle vstřebává, což z něj činí ideální volbu pro sportovce, ať už profesionály nebo amatéry, kteří hledají výkon a kvalitu.
Vyhovuje EN 17444.
Vyrobeno ve Francii.
Smíchejte 30 g (2 zarovnané odměrky) ve 200 ml vody (nebo jiného nápoje).
Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Těhotné a kojící ženy by se měly poradit se svým lékařem.
Vhodné pro vegetariány.
Skladujte v původním obalu mimo dosah tepla, světla a vlhkosti.
Vanilka: Syrovátkový proteinový izolát, Přírodní aroma, komplex trávicích enzymů, Sladidlo.
| Nutriční hodnoty | Na 30 g | Na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Tuky | 0,5 g | 1,65 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,2 g | 7,2 g |
| Z toho cukry | 0,7 g | 2,4 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 24 g | 81 g |
| Sůl | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminokyselinový profil | Na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 11,9 g |
| Kyselina glutamová | 18,5 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,5 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 12,5 g |
| Lysin | 10 g |
| Methionin | 2,7 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
Čokoláda: Syrovátkový proteinový izolát, Přírodní aroma, komplex trávicích enzymů, Sladidlo.
| Nutriční hodnoty | Na 30 g | Na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Tuky | 0,69 g | 2,3 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 1,6 g | 5,2 g |
| Z toho cukry | 0,7 g | 2,3 g |
| Vláknina | 0,6 g | 1,9 g |
| Bílkoviny | 24 g | 80 g |
| Sůl | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminokyselinový profil | Na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 11,9 g |
| Kyselina glutamová | 18,5 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,5 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,4 g |
| Lysin | 9,9 g |
| Methionin | 2,7 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,8 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
Neutrální: Syrovátkový proteinový izolát, komplex trávicích enzymů.
| Nutriční hodnoty | Na 30 g | Na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Tuky | 0,52 g | 1,7 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,3 g | 4,4 g |
| Z toho cukry | 0,7 g | 2,3 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 25 g | 84 g |
| Sůl | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminokyselinový profil | Na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 11,9 g |
| Kyselina glutamová | 18,6 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,9 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 12,6 g |
| Lysin | 10,1 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Doypack |
| Kapacita | 900 g |
Objevte značku