Milical 6 Proteinové tyčinky na hubnutí - Chuť: Karamel
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 9,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Milical 6 Proteinové tyčinky na hubnutí - Chuť: Karamel je čokoládová tyčinka bohatá na bílkoviny, se sníženou energetickou hodnotou, s cukry a sladidly.
Jsou také zdrojem vlákniny, vitamínů B1 a B6.
Tyto tyčinky jsou ideální jako doplněk vašeho sportovního tréninku.
Díky vysokému obsahu bílkovin přispívají k udržení a rozvoji svalové hmoty.
Vyrobeno ve Francii.
- V rámci programu Milical, jako svačina ve fázi přeučení stravovacích návyků: 1 tyčinka + 1 ovoce + 15 g sušeného ovoce + 1 neslazený nápoj.
- Obecněji, jako náhrada vaší obvyklé svačiny nebo jako svačina po sportovní aktivitě.
Během dne je třeba udržovat dostatečný příjem vody (1,5 až 2 litry).
Nadměrná konzumace tyčinek může mít projímavé účinky.
Konzumujte v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Skladujte mimo dosah tepla a vlhkosti.
Mléčná poleva 18% (Cukr, Kakaové máslo, Odstředěné mléko v prášku, Syrovátkový prášek, Kakaová pasta, Mléčný tuk, Emulgátor: Sójové lecitiny, Přírodní vanilkové aroma), Stabilizátor: Sorbitoly, Pšeničný lepek, Sója protein (Sójové lecitiny), Polydextróza, Sladidlo: Maltitoly, Mléčné proteiny, Tekutá pšeničná dextrin, Stabilizátor: Rostlinný glycerol, Sušený vaječný bílek, Řepkový olej, Aroma, Minerály (Hořčík, Železo), Odtučněný kakaový prášek, Vitamíny (C, E (Laktóza, Mléčné proteiny), B6, B1), Sladidlo: Acesulfam-K.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává celer, ořechy, lupinu a sezam.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 1 tyčinku | % DDD* | na 100 g | % DDD* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Tuky | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Sacharidy | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| z toho cukry | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| z toho polyoly | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Potravinová vláknina | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Bílkoviny | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sůl | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamín E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamín C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamín B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamín B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Vápník | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Hořčík | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Železo | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Denní referenční příjem pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal).
- Čokoláda: Mléčná poleva 18% (Kakaová pasta, Cukr, Kakaové máslo, Mléčný tuk, Emulgátor: Sójové lecitiny, Přírodní vanilkové aroma), Stabilizátor: Sorbitoly, Pšeničný lepek, Sója protein (Sójové lecitiny), Sladidlo: Maltitoly, Polydextróza, Mléčné proteiny, Tekutá pšeničná dextrin, Stabilizátor: Rostlinný glycerol, Sušený vaječný bílek, Řepkový olej, Přírodní kakaové aroma, Odtučněný kakaový prášek (Regulátory kyselosti: Uhličitan draselný, Hydroxid sodný), Minerály (Hořčík, Železo), Vitamíny (C, E (Laktóza, Mléčné proteiny), B6, B1), Sladidlo: Acesulfam-K.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává celer, ořechy, lupinu a sezam.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 1 tyčinku | % DDD* | na 100 g | % DDD* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Tuky | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Sacharidy | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| z toho cukry | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| z toho polyoly | 5,4 g | 20 g | ||
| Potravinová vláknina | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Bílkoviny | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sůl | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamín E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamín C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamín B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamín B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Vápník | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Hořčík | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Železo | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Denní referenční příjem pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal).
- Kokos: Mléčná poleva 18% (Cukr, Kakaové máslo, Odstředěné mléko v prášku, Syrovátkový prášek, Kakaová pasta, Mléčný tuk, Emulgátor: Sójové lecitiny, Přírodní vanilkové aroma), Stabilizátor: Sorbitoly, Pšeničný lepek, Sója protein (Sójové lecitiny), Polydextróza, Sladidlo: Maltitoly, Mléčné proteiny, Tekutá pšeničná dextrin, Stabilizátor: Rostlinný glycerol, Sušený vaječný bílek, Řepkový olej, Přírodní aromata, Minerály (Hořčík, Železo), Vitamíny (C, E (Laktóza, Mléčné proteiny), B6, B1), Sladidlo: Acesulfam-K.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává celer, ořechy, lupinu a sezam.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 1 tyčinku | % DDD* | na 100 g | % DDD* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Tuky | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Sacharidy | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| z toho cukry | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| z toho polyoly | 5,4 g | 20 g | ||
| Potravinová vláknina | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Bílkoviny | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sůl | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamín E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamín C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamín B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamín B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Vápník | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Hořčík | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Železo | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Denní referenční příjem pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal).
- Pomeranč: Mléčná poleva 18% (Kakaová pasta, Cukr, Kakaové máslo, Mléčný tuk, Emulgátor: Sójové lecitiny, Přírodní vanilkové aroma), Stabilizátor: Sorbitoly, Pšeničný lepek, Sója protein (Sójové lecitiny), Polydextróza, Sladidlo: Maltitoly, Mléčné proteiny, Tekutá pšeničná dextrin, Stabilizátor: Rostlinný glycerol, Sušený vaječný bílek, Řepkový olej, Minerály (Hořčík, Železo), Přírodní pomerančové aroma, Vitamíny (C, E (Laktóza, Mléčné proteiny), B6, B1), Sladidlo: Acesulfam-K, Barvivo: Paprikový extrakt.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává ořechy, celer, lupinu a sezam.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 1 tyčinku | % DDD* | na 100 g | % DDD* |
| Energie | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Tuky | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Sacharidy | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| z toho cukry | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| z toho polyoly | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Potravinová vláknina | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Bílkoviny | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sůl | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamín E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamín C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamín B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamín B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Vápník | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Hořčík | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Železo | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Denní referenční příjem pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistácie: Mléčná poleva 18% (Cukr, Kakaové máslo, Odstředěné mléko v prášku, Syrovátkový prášek, Kakaová pasta, Mléčný tuk, Emulgátor: Sójové lecitiny, Přírodní vanilkové aroma), Stabilizátor: Sorbitoly, Pšeničný lepek, Sója protein (Sójové lecitiny), Polydextróza, Sladidlo: Maltitoly, Mléčné proteiny, Tekutá pšeničná dextrin, Stabilizátor: Rostlinný glycerol, Sušený vaječný bílek, Řepkový olej, Minerály (Hořčík, Železo), Aroma, Vitamíny (C, E (Laktóza, Mléčné proteiny), B6, B1), Sladidlo: Acesulfam-K, Barvivo: Měďnaté komplexy chlorofylů.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává celer, ořechy, lupinu a sezam.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 1 tyčinku | % DDD* | na 100 g | % DDD* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Tuky | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Sacharidy | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| z toho cukry | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| z toho polyoly | 5,4 g | 20 g | ||
| Potravinová vláknina | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Bílkoviny | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sůl | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamín E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamín C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamín B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamín B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Vápník | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Hořčík | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Železo | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Denní referenční příjem pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanilka: Mléčná poleva 18% (Cukr, Kakaové máslo, Odstředěné mléko v prášku, Syrovátkový prášek, Kakaová pasta, Mléčný tuk, Emulgátor: Sójové lecitiny, Přírodní vanilkové aroma), Stabilizátor: Sorbitoly, Pšeničný lepek, Sója protein (Sójové lecitiny), Polydextróza, Sladidlo: Maltitoly, Mléčné proteiny, Tekutá pšeničná dextrin, Stabilizátor: Rostlinný glycerol, Sušený vaječný bílek, Řepkový olej, Aroma, Minerály (Hořčík, Železo), Vitamíny (C, E (Laktóza, Mléčné proteiny), B6, B1), Sladidlo: Acesulfam-K, Barvivo: Riboflavin.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává celer, ořechy, lupinu a sezam.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 1 tyčinku | % DDD* | na 100 g | % DDD* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Tuky | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Sacharidy | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| z toho cukry | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| z toho polyoly | 5,4 g | 20 g | ||
| Potravinová vláknina | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Bílkoviny | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sůl | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamín E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamín C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamín B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamín B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Vápník | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Hořčík | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Železo | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Denní referenční příjem pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal).
- Karamel: Mléčná poleva 18% (Cukr, Kakaové máslo, Odstředěné mléko v prášku, Syrovátkový prášek, Kakaová pasta, Mléčný tuk, Emulgátor: Sójový lecitin, Přírodní vanilkové aroma), Stabilizátor: Sorbitol, Pšeničný lepek, Sója protein (Sójový lecitin), Polydextróza, Sladidlo: Maltitol, Mléčné proteiny, Tekutá pšeničná dextrin, Stabilizátor: Rostlinný glycerol, Sušený vaječný bílek, Řepkový olej, Aroma, Minerály (Hořčík, Železo), Odtučněný kakaový prášek, Vitamíny (C, E, B6, B1), Sladidlo: Acesulfam-K.
| Průměrné nutriční hodnoty | Na jednu tyčinku | % DDD na 100 g | Obsah na jednu tyčinku (27 g) | % DDD Na jednu tyčinku |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Tuky | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Sacharidy | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| z toho cukry | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polyoly | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Potravinová vláknina | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Bílkoviny | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Sůl | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| Vitamín E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitamín C | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| Vitamín B1 | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Vápník | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Hořčík | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Železo | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*Denní referenční příjem pro průměrnou dospělou osobu (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681026667 |
| Tvar | Bary |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 6 tyčinek po 27 g |
Objevte značku
Milical: uznávaná značka pro hubnutí! Nabízí kompletní řady výrobků na hubnutí v kombinaci s klinicky testovanými dietami, které pomáhají ženám udržet si postavu.
Různé řady Milical Nutrition jsou: krémy, nápoje, mléčné koktejly a další vysokoproteinové sáčky nebo tyčinky / proteiny (mléčné, zeleninové atd.) / zelná polévka / GO jídla na hubnutí / plněné sušenky.
Různé řady doplňků stravy jsou: odvodňovače / doplňky stravy přizpůsobené věku a specifickým potřebám s řadami 45+ a 55+ / posilovače hubnutí.