Hydratis Hydratační Roztok 20 Šumivých Tablet - Aroma: Ananas
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 9,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Hydratis Hydratační Roztok 20 Šumivých Tablet - Aroma: Ananas je přípravek pro izotonický ochucený nápoj na bázi minerálů (elektrolytů) s cukrem a sladidlem, který optimalizuje hydrataci během fyzické námahy, silného horka, konzumace alkoholu nebo cestování.
- Draslík přispívá k normální funkci svalů.
- Mangan přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
- Zinek přispívá k normální funkci imunitního systému.
- Hořčík přispívá ke snížení fyzické a mozkové únavy.
Bez barviv a konzervantů.
- Rozpusťte jednu tabletu ve sklenici vody (100 ml).
- Pijte pomalu.
- Po použití tubus dobře uzavřete.
- Nevyužitý roztok zlikvidujte po 2 hodinách, nebo po 24 hodinách, pokud je uchováván v chladničce.
Užívejte 2 až 3 tablety denně.
Tablety vždy rozpusťte ve vodě (ve skle může zůstat usazenina). Nikdy je nevkládejte přímo do úst.
Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku 5 tablet denně.
Určeno pro dospělé a děti starší 3 let. V případě těhotenství, kojení, onemocnění ledvin, cukrovky, nebo pokud tento přípravek užíváte souběžně s léky, poraďte se s lékařem.
Používejte v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Doporučuje se vypít alespoň 2 litry vody denně.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladujte na chladném a suchém místě, chráněném před světlem.
- Neutrální: Dextróza monohydrát, Okyselující látka (Kyselina citronová), Uhličitan draselný, Hořečnaté soli kyseliny citronové, Protispékavá látka, Regulátor kyselosti (Hydrogenuhličitan sodný), Chlorid draselný, Chlorid sodný, Sladidlo (Sukralóza), Citrát zinečnatý, Síran manganatý.
- Jiné příchutě: Dextróza monohydrát, Okyselující látka (Kyselina citronová), Uhličitan draselný, Hořečnaté soli kyseliny citronové, Protispékavá látka, Regulátor kyselosti (Hydrogenuhličitan sodný), Chlorid draselný, Chlorid sodný, Přírodní aroma, Sladidlo (Sukralóza), Citrát zinečnatý, Síran manganatý.
- Citron a Bezový květ:
| Nutriční informace | na 100 g | % DR* | na 1 tabletu |
|---|---|---|---|
| Energie | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tuky | 0 g | - | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g |
| Sacharidy | 49,8 g | - | 1,9 g |
| z toho cukry | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g |
| Sodík | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Draslík | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridy | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Hořčík | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinek | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Denní referenční příjem.
- Citronová tráva a Zázvor:
| Nutriční informace | na 100 g | % DR* | na 1 tabletu |
|---|---|---|---|
| Energie | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Tuky | 0 g | - | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g |
| Sacharidy | 50,2 g | - | 1,9 g |
| z toho cukry | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g |
| Sodík | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Draslík | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridy | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Hořčík | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinek | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Denní referenční příjem.
- Lesní plody:
| Nutriční informace | na 100 g | % DR* | na 1 tabletu |
|---|---|---|---|
| Energie | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tuky | 0 g | - | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g |
| Sacharidy | 49,9 g | - | 1,9 g |
| z toho cukry | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g |
| Sodík | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Draslík | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridy | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Hořčík | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinek | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Denní referenční příjem.
- Neutrální:
| Nutriční informace | na 100 g | % DR* | na 1 tabletu |
|---|---|---|---|
| Energie | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tuky | 0 g | - | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g |
| Sacharidy | 52,1 g | - | 1,98 g |
| z toho cukry | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g |
| Sodík | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Draslík | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridy | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Hořčík | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinek | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Denní referenční příjem.
- Kokos:
| Nutriční informace | na 100 g | % DR* | na 1 tabletu |
|---|---|---|---|
| Energie | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Tuky | 0,3 g | - | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | - | 0 g |
| Sacharidy | 50,0 g | - | 1,9 g |
| z toho cukry | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g |
| Sodík | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Draslík | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridy | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Hořčík | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinek | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Denní referenční příjem.
- Vodní meloun:
| Nutriční informace | na 100 g | % DR* | na 1 tabletu |
|---|---|---|---|
| Energie | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tuky | 0 g | - | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g |
| Sacharidy | 50,2 g | - | 1,9 g |
| z toho cukry | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g |
| Sodík | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Draslík | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridy | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Hořčík | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinek | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Denní referenční příjem.
- Broskev:
| Nutriční informace | na 100 g | % DR* | na 1 tabletu |
|---|---|---|---|
| Energie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tuky | 0 g | - | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g |
| Sacharidy | 49,9 g | - | 1,9 g |
| z toho cukry | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g |
| Sodík | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Draslík | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridy | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Hořčík | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinek | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Denní referenční příjem.
| EAN Code | 3760304101465 |
| Tvar | Šumivé tablety |
| Prezentace | Trubka |
| Kapacita | 20 šumivých tablet |
Objevte značku
Protože správná hydratace je pro správné fungování těla i mysli nezbytná, Hydratis navrhuje hydratační řešení, která vyhovují všem potřebám. Společnost se zaměřuje na podporu metabolismu a nabízí výrobky ve formě pastilek obohacených o minerály, jako je zinek, mangan nebo dokonce draslík, které přirozeně zvyšují vstřebávání vody v těle. Fyzická námaha, horké počasí, konzumace alkoholu nebo i doprovodný půst, na všechny problémy reagují pastilky Hydratis. Objevte je nyní na stránkách Cocooncenter!