Eafit Ripped Max Kasein 750 g - Chuť: Vanilka
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit Ripped Max Kasein 750 g - Chuť: Vanilka je vysokoproteinová příprava ve formě prášku s umělými sladidly, navržená tak, aby specificky vyhovovala všem osobám, které usilují o udržení své svalové hmoty.
Skládá se z kaseinu nové generace, 100% micelárního kaseinu vyrobeného za studena mikrofiltrací a čistého izolátu syrovátkové bílkoviny. Tento proces umožňuje eliminovat většinu sacharidů a tuků, přičemž se zachovává struktura bílkovin, a tím i lepší biologická hodnota.
Pro maximalizaci účinnosti obsahuje mimo jiné 19 g glutaminu a 21,4 g BCAA (rozvětvených aminokyselin).
Balení umožňuje připravit 25 šejků po 30 g.
Vyhovuje antidopingové normě AFNOR NF V94-001.
Smíchejte 1,5 odměrky (30 g) s 250 ml vody, 1 až 2krát denně, večer před spaním nebo ráno po probuzení, pro maximalizaci příjmu bílkovin.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Obsahuje kofein, nedoporučuje se dětem, dospívajícím a těhotným či kojícím ženám.
Doporučuje se konzumovat tento produkt v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Po otevření pevně uzavřete.
Skladujte na suchém a chladném místě.
- Čokoláda: Mléčný proteinový izolát, Kakaový prášek 5,5%, Aromata, L-karnitin tartrát, Inulin, Suchý kakaový extrakt (Maltodextrin), Zahušťovadlo: Xantanová guma, Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý, Chlorid chromitý; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Kofein, L-threonin, Vitamíny: C, E, PP, A (Akácie, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextriny, Protispékavá látka: Oxid křemičitý E551 [nano].
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, sója, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejk (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Tuky | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Sacharidy | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| z toho cukry | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Vláknina | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Bílkoviny | 75 g | - | 22 g | - |
| Sůl | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamín A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamín C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fosfor | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Hořčík | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Železo | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Chrom | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Chlorid | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Mléčný proteinový izolát | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Micelární kasein | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Syrovátkový protein | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-karnitin tartrát | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kakaový extrakt | 333 mg | - | 100 mg | - |
| z toho theobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Kofein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenční hodnoty živin.
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Kyselina asparagová | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Kyselina glutamová | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Methionin | 2,6 g |
| Fenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
- Jahoda: Mléčný proteinový izolát, L-karnitin tartrát, Přírodní aromata, Inulin, Barvivo: Červená řepa, Zahušťovadlo: Xantanová guma, Suchý kakaový extrakt (Maltodextrin), Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý, Chlorid chromitý; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Kofein, L-threonin, Vitamíny C, E, PP, A (Akácie, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano], Maltodextriny.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, sója, ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejk (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Tuky | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Sacharidy | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| z toho cukry | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Vláknina | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Bílkoviny | 79 g | - | 24 g | - |
| Sůl | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamín A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitamín E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamín C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamín PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fosfor | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Hořčík | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Železo | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Chrom | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Chlorid | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Mléčný proteinový izolát | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Micelární kasein | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Syrovátkový protein | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-karnitin tartrát | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kakaový extrakt | 333 mg | - | 100 mg | - |
| z toho theobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Kofein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenční hodnoty živin.
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Kyselina asparagová | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Kyselina glutamová | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Methionin | 2,6 g |
| Fenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
- Vanilka: Mléčný proteinový izolát, Aromata (Laktóza), L-karnitin tartrát, Inulin, Zahušťovadlo: Xantanová guma, Suchý kakaový extrakt (Maltodextrin), Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý, Chlorid chromitý; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Kofein, L-threonin, Vitamíny: C, E, PP, A (Akácie, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Barvivo: Betakaroten, Maltodextriny, Protispékavá látka: Oxid křemičitý E551 [nano].
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, sója, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejk (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Tuky | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Sacharidy | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| z toho cukry | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Vláknina | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Bílkoviny | 78 g | - | 23 g | - |
| Sůl | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamín A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitamín E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamín C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamín PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fosfor | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Hořčík | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Železo | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Chrom | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Mléčný proteinový izolát | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-karnitin tartrát | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kofein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenční hodnoty živin.
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Kyselina asparagová | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Kyselina glutamová | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Methionin | 2,6 g |
| Fenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
| EAN Code | 3518681006152 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 750 g |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.