Eafit Protidyne 320 g - Chuť: Vanilka
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 9,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit Protidyne 320 g - Chuť: Vanilka je svačina bohatá na proteiny a s nízkým obsahem cukru, která kombinuje optimální směs esenciálních živin pro tělo, pomáhá udržovat svalovou hmotu a vitalitu, zejména během diety.
Protidyne obsahuje:
- optimální hladinu bílkovin pro přispění k udržení svalové hmoty,
- potravinovou vlákninu,
- železo, mangan, měď, vitamíny B1, B2, B5, B6, B8, B12, které se podílejí na energetickém metabolismu,
- vitamíny C, PP, B5, B12, B6, B2 a B9, které pomáhají snižovat únavu,
- aktivní extrakt z guarany, který má příznivý vliv na metabolismus tuků,
- synergický antioxidační minerální komplex, vysoce ochranný, kombinující selen, zinek, měď a mangan, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
Jedno balení vystačí na přípravu 10 svačin.
Bez konzervantů, bez umělých barviv.
Vhodné pro vegetariánskou stravu.
Užívejte 1 proteinovou svačinku Protidyne denně (v poledne nebo večer) s neomezeným množstvím zeleniny a jedním ovocem. Lze použít i jako svačinu namísto obvyklé svačiny.
- Pro přípravu dezertního krému: Připravte svačinu nalitím 150 ml vody nebo odtučněného mléka do šejkru, přidejte 1 a půl odměrky (32 g) a protřepávejte, dokud nezískáte krémovou konzistenci.
- Pro přípravu mléčného koktejlu: Připravte svačinu nalitím 250 ml vody nebo odtučněného mléka do šejkru, přidejte 1 a půl odměrky (32 g) a protřepávejte, dokud nezískáte krémovou konzistenci.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Nevhodné pro děti a těhotné ženy.
Nevhodné pro osoby s problémy se štítnou žlázou (jód).
Doporučuje se konzumovat tento produkt v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Po otevření dobře uzavřete.
Skladujte mimo dosah tepla a vlhkosti.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Čokoláda: Kaseináty vápenaté (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin), Kakaový prášek 11%, Oligofruktóza, Aromata (Dehydrovaný glukózový sirup, Arabská guma, Med, Oxid křemičitý [nano], Aromatický karamel), Uhličitan hořečnatý, Extrakt z citrus sinensis, Zahušťovadla: Xantanová guma - Guarová guma, Extrakt z guarany standardizovaný na kofein (Oxid křemičitý [nano]), Sůl, L-methionin, Zahušťovadlo: Maltodextrin, Fosforečnan draselný, Sladidlo: Sukralóza, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano], Sladidlo: Draselná sůl acesulfamu, Vitamín C, Pyrofosforečnan železitý, Vitamíny: E-B3, Síran manganatý, Oxid zinečnatý, Vitamíny: A (Akáciová guma, DL-alfa-tokoferol)-B5, Síran měďnatý, Vitamíny: B12-B6-B2-B1-B9, Jodid draselný, Seleničitan sodný, Vitamín B8.
Možné stopy vajec, sóji, ořechů, celeru, siřičitanů, obilovin obsahujících lepek.
| Průměrné nutriční informace | na porci 32 g | % RVH* | na 100 g | % RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Tuky | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Sacharidy | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| z toho cukry | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Potravinová vláknina | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| z toho oligofruktóza | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Bílkoviny | 23 g | - | 70 g | - |
| Sůl | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| Vitamín A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| Vitamín E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamín C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamín B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| Vitamín B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamín PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamín B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamín B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamín B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamín B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| Vitamín B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Vápník | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Hořčík | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Sodík | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Zinek | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Železo | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Měď | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jód | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selen | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Extrakt z guarany | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Extrakt z citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Vanilka: Kaseináty vápenaté (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin), Oligofruktóza, Aromata (Maltodextrin, Monopropylenglykol, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano], Dehydrovaný glukózový sirup, Arabská guma, Med, Aromatický karamel, Triacetin), Minerály: Uhličitan hořečnatý, Fosforečnan draselný, Pyrofosforečnan železitý, Síran manganatý, Oxid zinečnatý, Síran měďnatý, Jodid draselný, Seleničitan sodný; Zahušťovadla: Xantanová guma, Guarová guma; Fruktóza, Extrakt z citrus sinensis, Extrakt z guarany (Dextrin, Oxid křemičitý E551 [nano]), L-methionin, Barvivo: Betakaroten (Antioxidanty: Dl-alfa-tokoferol, Askorbát sodný, Oxid křemičitý [nano]), Sůl, Vitamíny: C-E-PP-A (Maltodextrin, Akácie, Dl-alfa-tokoferol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Zahušťovadlo: Maltodextriny, Sladidlo: Sukralóza, Protispékavá látka: Oxid křemičitý (E551) [nano].
| Průměrné nutriční informace | na porci 32 g | % RVH* | na 100 g | % RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Tuky | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Sacharidy | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| z toho cukry | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Potravinová vláknina | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| z toho oligofruktóza | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Bílkoviny | 24 g | - | 76 g | - |
| Sůl | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamín A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| Vitamín E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamín C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamín B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| Vitamín B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamín PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamín B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamín B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamín B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamín B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamín B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Draslík | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Hořčík | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Sodík | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Zinek | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Železo | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Měď | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jód | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selen | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Extrakt z guarany | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Extrakt z citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Kyselina asparagová | 7,3 g |
| Cystin | 0,3 g |
| Kyselina glutamová | 22,8 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 3,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 10,1 g |
| Lysin | 8,3 g |
| Methionin | 3,3 g |
| Fenylalanin | 5,4 g |
| Prolin | 11,1 g |
| Serin | 6,0 g |
| Threonin | 4,5 g |
| Tryptofan | 1,4 g |
| Tyrosin | 5,8 g |
| Valin | 7,3 g |
| EAN Code | 3518681005995 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 320 g |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.