Eafit Proteinová tyčinka 46 g - Chuť: Banán
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 9,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit La Barre Protéinée 46 g je svačinka s vysokým obsahem bílkovin s cukrem a sladidlem. Jedna tyčinka obsahuje 15 až 16 gramů bílkovin.
Doporučuje se konzumovat tento doplněk stravy v rámci pestré a vyvážené stravy.
Skladujte na suchém a chladném místě.
- Banán: Mléčný proteinový koncentrát, Oligofruktóza sirup, Mléčná čokoládová poleva (Cukr, Kakaové máslo, Odstáté sušené mléko, Kakaová hmota, Mléčné proteiny (Mléko), Bezvodý mléčný tuk (Mléko), Plnotučné sušené mléko, Emulgátor (Sójový lecitin), Aroma a přírodní vanilkové aroma), Polydextrózový sirup, Sladidlo: Sorbitolový sirup, Kakaové máslo, Dehydrovaný banán (2,3%), Slunečnicový olej, Minerály: Citrát sodný, Fosforečnan vápenatý, Fosforečnan sodný; Zvýrazňovač chuti (Chlorid draselný), Vitamíny: C (Kyselina L-askorbová), E (DL-alfa-tokoferylacetát), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcium pantotenát), A (Retinylacetát), D (Cholekalciferol), B6 (Pyridoxin hydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin hydrochlorid), B9 (Kyselina pteroylmonoglutamová), B8 (D-biotin), B12 (Kyanokobalamin); Zahušťovadlo: Celulóza, Aroma.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | % RVH* | na tyčinku (46 g) | % RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Tuky | 12 g | - | 5,5 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Sacharidy | 17 g | - | 7,8 g | - |
| z toho cukry | 12 g | - | 5,5 g | - |
| z toho polyoly | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Vláknina | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Bílkoviny | 33 g | - | 15 g | - |
| Sůl | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamín A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamín E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamín D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamín C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamín B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamín B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamín B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamín B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamín B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Vápník | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sodík | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Čokoláda: Mléčný proteinový koncentrát, Oligofruktóza sirup, Mléčná čokoládová poleva (Cukr, Kakaové máslo, Odstáté sušené mléko, Kakaová hmota, Mléčné proteiny (Mléko), Bezvodý mléčný tuk (Mléko), Plnotučné sušené mléko, Emulgátor (Sójový lecitin), Aroma a přírodní vanilkové aroma), Polydextrózový sirup, Sladidlo: Sorbitolový sirup, Kakaové máslo, Dehydrovaný banán (2,3%), Slunečnicový olej, Odtučněný kakaový prášek (1,4%), Minerály: Citrát sodný, Fosforečnan vápenatý, Fosforečnan sodný; Aroma, L-cystin, Zvýrazňovač chuti: Chlorid draselný, Vitamíny: C (Kyselina L-askorbová), E (DL-alfa-tokoferylacetát), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcium pantotenát), A (Retinylacetát), D (Cholekalciferol), B6 (Pyridoxin hydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin hydrochlorid), B9 (Kyselina pteroylmonoglutamová), B8 (D-biotin), B12 (Kyanokobalamin), Zahušťovadlo: Celulóza
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | % RVH* | na tyčinku (46 g) | % RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Tuky | 13 g | - | 6 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Sacharidy | 15 g | - | 6,9 g | - |
| z toho cukry | 10 g | - | 4,6 g | - |
| z toho polyoly | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Vláknina | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Bílkoviny | 34 g | - | 16 g | - |
| Sůl | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamín A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamín E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamín D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamín C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamín B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamín B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamín B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamín B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamín B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Vápník | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sodík | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Kokos: Mléčný proteinový koncentrát, Oligofruktóza sirup, Mléčná čokoládová poleva (Cukr, Kakaové máslo, Odstáté sušené mléko, Kakaová hmota, Mléčné proteiny (Mléko), Bezvodý mléčný tuk (Mléko), Plnotučné sušené mléko, Emulgátor (Sójový lecitin), Aroma a přírodní vanilkové aroma), Polydextrózový sirup, Sladidlo: Sorbitolový sirup, Kakaové máslo, Strouhaný kokos (2,3%), Minerály: Citrát sodný, Fosforečnan vápenatý, Fosforečnan sodný; Slunečnicový olej, L-cystin, Zvýrazňovač chuti (Chlorid draselný), Vitamíny: C (Kyselina L-askorbová), E (DL-alfa-tokoferylacetát), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcium pantotenát), A (Retinylacetát), D (Cholekalciferol), B6 (Pyridoxin hydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin hydrochlorid), B9 (Kyselina pteroylmonoglutamová), B8 (D-biotin), B12 (Kyanokobalamin); Zahušťovadlo: Celulóza, Aroma.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | % RVH* | na tyčinku (46 g) | % RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Tuky | 13 g | - | 6 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Sacharidy | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| z toho cukry | 10 g | - | 4,6 g | - |
| z toho polyoly | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Vláknina | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Bílkoviny | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Sůl | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamín A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamín E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamín D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamín C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamín B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamín B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamín B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamín B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamín B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Vápník | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Sodík | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Jablko Jogurt: Mléčný proteinový koncentrát, Glukózový sirup, Bílá poleva (Cukr, Rostlinný tuk (Kokos), Odstáté sušené mléko, Kakaové máslo, Emulgátor (Sójový lecitin), Přírodní vanilkové aroma, Aroma), Oligofruktóza sirup, Cukrový sirup, Kakaové máslo, Fruktózový sirup, Slunečnicový olej, Sušené jablečné kostky (1,2%), Minerály: Citrát sodný, Fosforečnan vápenatý, Fosforečnan sodný; Jablečný prášek (1,1%), Sušený jogurt (1%) (Mléko), Aroma, L-cystin, Zvýrazňovač chuti: Chlorid draselný; Vitamíny: C (Kyselina L-askorbová), E (DL-alfa-tokoferylacetát), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcium pantotenát), A (Retinylacetát), D (Cholekalciferol), B6 (Pyridoxin hydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin hydrochlorid), B9 (Kyselina pteroylmonoglutamová), B8 (D-biotin), B12 (Kyanokobalamin); Zahušťovadlo: Celulóza, Acidifikátor: Kyselina jablečná.
Možné stopy ořechů.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | % RVH* | na tyčinku (46 g) | % RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Tuky | 13 g | - | 6 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Sacharidy | 36 g | - | 17 g | - |
| z toho cukry | 23 g | - | 11 g | - |
| z toho polyoly | 0 g | - | 0 g | - |
| Vláknina | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Bílkoviny | 32 g | - | 15 g | - |
| Sůl | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamín A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamín E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamín D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamín C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamín B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamín B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamín B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamín B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamín B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosfor | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Sodík | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Vanilka: Mléčný proteinový koncentrát, Oligofruktóza sirup, Mléčná čokoládová poleva (Cukr, Kakaové máslo, Odstáté sušené mléko, Kakaová hmota, Mléčné proteiny (Mléko), Bezvodý mléčný tuk (Mléko), Sušené mléko, Emulgátor (Sójový lecitin), Aroma a přírodní vanilkové aroma), Polydextrózový sirup, Sladidlo: Sorbitolový sirup, Kakaové máslo, Slunečnicový olej, Minerály: Citrát sodný, Fosforečnan vápenatý, Fosforečnan sodný; Vitamíny: C (Kyselina L-askorbová), E (DL-alfa-tokoferylacetát), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcium pantotenát), A (Retinylacetát), D (Cholekalciferol), B6 (Pyridoxin hydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin hydrochlorid), B9 (Kyselina pteroylmonoglutamová), B8 (D-biotin), B12 (Kyanokobalamin); L-cystin, Aroma, Zvýrazňovač chuti: Chlorid draselný, Zahušťovadlo: Celulóza.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | % RVH* | na tyčinku (46 g) | % RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Tuky | 12 g | - | 5,5 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Sacharidy | 16 g | - | 7,4 g | - |
| z toho cukry | 10 g | - | 4,6 g | - |
| z toho polyoly | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Vláknina | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Bílkoviny | 35 g | - | 16 g | - |
| Sůl | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamín A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamín E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamín D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamín C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamín B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamín B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamín B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamín B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamín B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamín B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Vápník | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Sodík | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009948 |
| Tvar | Bar |
| Prezentace | Sáček |
| Kapacita | 46 g |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.