Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Vůně: ?okoláda - lískový o?íšek
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Vůně: ?okoláda - lískový o?íšek je příprava pro svačinu s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem cukrů, která obsahuje 3 rostlinné zdroje bílkovin (hrách, rýže, brusinka) pro optimální snášenlivost a zachování svalové hmoty. Obsahuje také vitamíny pro zachování formy a vitality během dietních období.
<>Obsahuje:
- optimální hladinu bílkovin pro přispění k zachování svalové hmoty,
- hrachový, rýžový a brusinkový protein, které tvoří 3 zdroje esenciálních aminokyselin,
- acerolu, která dodává vitamín C,
- vitamíny: B2, B5, B6, B9, B12 a C, které pomáhají snižovat únavu zejména během dietních období,
- rostlinnou vlákninu,
- synergický antioxidační komplex, vysoce ochranný, kombinující selen, zinek a vitamíny C a E, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
Nádoba umožňuje přípravu 15 svačin.
<>Bez lepku, bez umělých barviv a konzervantů.
<>Vegan.
Užijte 1 svačinu denně (v poledne nebo večer) s neomezenou zeleninou a jedním ovocem. Tento produkt lze také použít jako svačinu, která nahradí vaši obvyklou svačinu.
<>1 svačina = 1 a půl odměrky = 30 g.
- Pro pudinkový krém: Připravte si svačinu nalitím 200 ml vody nebo rostlinného mléka do šejkru, poté přidejte 1 a půl odměrky produktu a protřepávejte do získání hladké směsi.
- Pro milk-shake: Připravte si svačinu nalitím 250 ml vody nebo rostlinného mléka do šejkru, poté přidejte 1 a půl odměrky produktu a protřepávejte do získání hladké směsi.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Je důležité konzumovat svačiny při zachování dostatečného příjmu tekutin (1,5 l/den).
Doporučuje se konzumovat tento doplněk jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
<>Po otevření pevně uzavřete.<.
Skladujte mimo dosah tepla a vlhkosti.<.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Čokoláda - Lískový oříšek: Hrachový proteinový izolát (77%); Kakaový prášek (6%); Aromata; Rýžový proteinový izolát (5%); Inulin; Brusinkový protein (1%); Odtučněný kakaový prášek (1%); L-methionin; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Vitamíny: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextriny; L-threonin; Suchý extrakt z aceroly (0,1%); Zahušťovadlo: Xantanová guma; Protispékavá látka: Oxid křemičitý; L-valin; L-tryptofan; Minerály: Oxid zinečnatý, Seleničitan sodný.<.
Možné stopy lepku, vajec, ořechů, mléka, celeru, sóji a siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na porci 30 g | % VRN* | na 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Tuky | 1,7 g | 5,6 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Sacharidy | 1,4 g | 4,7 g | ||
| z toho cukry | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Vláknina | 2,3 g | 7,6 g | ||
| z toho inulin | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Bílkoviny | 21 g | 70 g | ||
| Sůl | 0,87 g | 2,9 g | ||
| Vitamín A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamín E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| Vitamín C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| Vitamín B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| Vitamín B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamín PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| Vitamín B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| Vitamín B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamín B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| Vitamín B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| Vitamín B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zinek | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Selen | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Extrakt z aceroly | 30 mg | 100 mg |
*Referenční hodnoty živin.
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 4,3 g |
| Arginin | 8,6 g |
| Kyselina asparagová | 11,2 g |
| Cystin | 1,0 g |
| Kyselina glutamová | 16,7 g |
| Glycin | 4,1 g |
| Histidin | 2,5 g |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,4 g |
| Lysin | 6,9 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Fenylalanin | 5,5 g |
| Proline | 4,4 g |
| Serin | 5,2 g |
| Threonin | 4,0 g |
| Tryptofan | 1,0 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vanilka - Karamel: Hrachový proteinový izolát (81,8%); Aromata; Rýžový proteinový izolát (5%); Inulin; Brusinkový protein (1%); L-methionin; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Vitamíny: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextriny; L-threonin; Suchý extrakt z aceroly (0,1%); Zahušťovadlo: Xantanová guma; Protispékavá látka: Oxid křemičitý; L-valin; L-tryptofan; Minerály: Oxid zinečnatý, Seleničitan sodný.<.
Stopy lepku, vajec, ořechů, mléka, celeru, sóji a siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na porci 30 g | % VRN* | na 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Tuky | 1,3 g | 4,3 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Sacharidy | 1,8 g | 5,9 g | ||
| z toho cukry | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Vláknina | 1,7 g | 5,7 g | ||
| z toho inulin | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Bílkoviny | 22 g | 72 g | ||
| Sůl | 0,91 g | 3 g | ||
| Vitamín A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamín E | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| Vitamín C | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| Vitamín B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamín B2 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamín PP | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| Vitamín B5 | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| Vitamín B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamín B8 | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| Vitamín B9 | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Vitamín B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zinek | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Selen | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Extrakt z aceroly | 30 mg | 100 mg |
*Referenční hodnoty živin.
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 4,3 g |
| Arginin | 8,6 g |
| Kyselina asparagová | 11,2 g |
| Cystin | 1,0 g |
| Kyselina glutamová | 16,7 g |
| Glycin | 4,1 g |
| Histidin | 2,5 g |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,4 g |
| Lysin | 6,9 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Fenylalanin | 5,5 g |
| Proline | 4,4 g |
| Serin | 5,2 g |
| Threonin | 4,0 g |
| Tryptofan | 1,0 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009511 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 450 g |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.