Eafit Megawhey 750 g - Chuť: Vanilka
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit Megawhey 750 g - Chuť: Vanilka je hyperproteinová příprava pro nápoj ve formě prášku se sladidly, vyvinutá tak, aby specificky vyhovovala všem lidem, kteří hledají maximální svalový růst po fázi stagnace, a to díky bílkovinám, které přispívají ke zvýšení svalové hmoty.
- Syrovátkové proteiny jsou získávány pomocí dvou vysoce výkonných mikrofiltračních technik, které zaručují stálost a vynikající kvalitu bílkovin.
- Megawhey obsahuje také kreatin, jehož účinky na výbušnost byly prokázány.
- Obsahuje také syrovátkové peptidy z hydrolyzátů syrovátkových bílkovin a má aminogram se 23 g BCAA na 100 g bílkovin.
Jedno balení vystačí na 12 šejkrů po 60 g.
Vyhovuje antidopingové normě AFNOR NF V 94-001.
Dle váhy 1 až 2 šejkry denně, ráno po probuzení a ihned po tréninku.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Doporučuje se konzumovat tento výrobek v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Po otevření pevně uzavřete. Skladujte na suchém a chladném místě.
- Čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), Syrovátkový proteinový izolát (Emulgátor: Slunečnicový lecitin) (Mléko), Inulin, Odtučněný kakaový prášek 6%, Aroma (Maltodextrin, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano]), Kreatin monohydrát, Syrovátkový proteinový hydrolyzát (Mléko), Zahušťovadla: Guarová guma, Xantanová guma; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Taurin, Maltodextriny, Vitamíny C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Možné stopy: Obiloviny obsahující lepek, vejce, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na porci (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Tuky | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Sacharidy | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| z toho cukry | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Vláknina | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| z toho inulin | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Bílkoviny | 71 g | - | 43 g | - |
| Sůl | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamín A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamín E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamín C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamín B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamín B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamín PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamín B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamín B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamín B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamín B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamín B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatin monohydrát | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
| Kreatin monohydrát | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| z toho L-leucin | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleucin | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valin | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Kyselina asparagová | 11,5 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Kyselina glutamová | 18,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2 g |
| Isoleucin | 6,5 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Proline | 5,8 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,4 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,9 g |
- Vanilka: Syrovátkový proteinový koncentrát (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý) (Mléko), Syrovátkový proteinový izolát (Emulgátor: Slunečnicový lecitin) (Mléko), Inulin, Aroma (Maltodextrin, Dextróza, Arabská guma, Propylenglykol, Triacetin, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano]), Kreatin monohydrát, Syrovátkový proteinový hydrolyzát (Mléko), Zahušťovadla: Guarová guma, Xantanová guma; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Taurin, Maltodextriny, Barvivo: Beta-karoten (Antioxidanty: DL-alfa-tokoferol, Askorbát sodný, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano], Vitamíny: C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Případné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na porci (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Tuky | 3,4 g | - | 2 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Sacharidy | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| z toho cukry | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Vláknina | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| z toho inulin | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Bílkoviny | 74 g | - | 44 g | - |
| Sůl | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamín A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamín E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamín C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamín B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamín B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamín PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamín B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamín B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamín B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamín B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamín B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatin monohydrát | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Kyselina asparagová | 11,6 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Kyselina glutamová | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Proline | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,3 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681003618 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 750 g |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.