Eafit Énergie Energetický nápoj -3h 500 g - Chuť: Krvavý pomeran?
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit Énergie Energetický nápoj -3h 500 g - Chuť: Krvavý pomeran? je přípravek pro energetický nápoj ve formě prášku, doporučený pro přispění k energetickému metabolismu díky vitamínům B2, B6 a C. Je zvláště vhodný pro intenzivní zátěž, zejména během soutěží.
Tento energetický nápoj zajišťuje rehydrataci zvýšením absorpce vody během fyzického cvičení a přispívá tak k udržení výkonu při prodloužené vytrvalostní zátěži díky:
- jeho osmolaritě,
- obsahu jednoduchých sacharidů (dextróza, glukózový sirup),
- obsahu komplexních sacharidů (maltodextriny),
- obsahu sodíku.
Díky obsahu vitamínů přispívá tento nápoj k normální funkci imunitního systému (vitamín B6), k energetickému metabolismu (vitamíny B2 a B6) a k ochraně buněk před oxidačním stresem (vitamín B2).
1 dóza vystačí na přípravu 10 šejkrů po 500 ml.
V souladu s anti-dopingovou normou AFNOR NF V94-001.
Přidejte:
- 2 odměrky (70 g) do 750 ml vody
- 1,3 odměrky (46 g) do 500 ml vody.
Před konzumací energicky protřepejte. Konzumujte co nejrovnoměrněji během zátěže, ideálně 1 až 2 plné doušky každých 10 minut.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Doporučuje se konzumovat tento produkt jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Po otevření pevně uzavřete.
Skladujte mimo dosah tepla a vlhkosti.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Lesní plody: Dextróza, Maltodextriny, Glukózový sirup, Regulátory kyselosti: Trinatriumcitrát - Tripotassiumcitrát, Aroma, Chlorid sodný, Minerály: Oxid hořečnatý, Seleničitan sodný, Barvivo: Červená řepa (Maltodextrin, Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Vitamíny: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Lyofilizovaná melounová šťáva, Rostlinný olej).
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, mléko, sója, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g prášku | % VNR* | na 70 g prášku | % VNR* | na 46 g prášku | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| z toho cukry | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Vláknina | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMÍNY | - | - | - | - | - | - |
| Vitamín C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamín B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamín PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamín B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamín B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamín B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERÁLY | - | - | - | - | - | - |
| Sodík | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Hořčík | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Referenční hodnoty živin.
- Krvavý pomeranč: Dextróza, Maltodextriny, Glukózový sirup, Regulátor kyselosti: Trinatriumcitrát, Pomerančové aroma, Chlorid sodný, Regulátor kyselosti: Tripotassiumcitrát, Oxid hořečnatý, Vitamín C, Barviva: Betakaroten (Maltodextrin, Arabská guma, Sacharóza, Antioxidanty: DL-alfa-tokoferol, Askorbát sodný), Červená řepa (Maltodextrin - Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Extramel® (Lyofilizovaná melounová šťáva, Rostlinný olej), Vitamín PP, Vitamín B5, Vitamín B6, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B1, Seleničitan sodný.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, mléko, sója, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na 50 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 89 g | - | 45 g | - |
| z toho cukry | 39 g | - | 19 g | - |
| Vláknina | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMÍNY | - | - | - | - |
| Vitamín C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERÁLY | - | - | - | - |
| Sodík | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Hořčík | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Referenční hodnoty živin.
- Čaj broskev: Dextróza, Maltodextriny, Glukózový sirup, Regulátory kyselosti: Trinatriumcitrát - Tripotassiumcitrát, Aromata, Chlorid sodný, Minerály: Oxid hořečnatý, Seleničitan sodný, Vitamíny: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Barvivo: Karamel (E150d), Extramel (Lyofilizovaná melounová šťáva, Rostlinný olej).
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, mléko, sója, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g prášku | % VNR* | na 50 g prášku | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 89 g | - | 45 g | - |
| z toho cukry | 39 g | - | 20 g | - |
| Vláknina | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMÍNY | - | - | - | - |
| Vitamín C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamín PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERÁLY | - | - | - | - |
| Sodík | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Hořčík | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Referenční hodnoty živin.
| EAN Code | 3518681009290 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 500 g |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.