Eafit Construction Musculaire Pure Whey 750 g - Vůně: Karamel
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Pure Whey 750 g - Vůně: Karamel je přípravek s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu nápoje ve formě prášku se sladidly, speciálně vyvinutý pro sportovce usilující o růst svalů.
Jeho exkluzivní složení s nízkým obsahem cukru je tvořeno prémiovými třízdrojovými syrovátkovými proteiny obsahujícími hydrolyzát syrovátky, který je považován za nejčistší a nejrychleji vstřebatelný zdroj syrovátky.
Kromě toho exkluzivní kombinace aminokyselin High Amino Complex®, která spojuje arginin, taurin a glutamin, je také dávkována BCAA.
Jedno balení 750 g vystačí na 18 šejkrů po 40 g.
Vyhovuje antidopingové normě AFNOR NF V94-001.
V závislosti na vaší váze užívejte 1 až 2 šejkry denně, ráno po probuzení nebo ihned po tréninku.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Doporučuje se konzumovat tento doplněk stravy jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Po otevření pevně uzavřete.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Skladujte mimo dosah tepla a vlhkosti.
- Cappuccino: Syrovátkový proteinový koncentrát 42,7% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý) (Mléko); Syrovátkový proteinový izolát 38,2% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin) (Mléko); Syrovátkový proteinový hydrolyzát 10% (Mléko); Aromata (Protispékavá látka: E551 [nano]; Okyselující látka: Kyselina mléčná; Stabilizátor: Arabská guma) (Laktóza); Káva rozpustná 3%; Zahušťovadlo: Xantanová guma; L-glutamin; L-arginin; Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Taurin; Vitamíny C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymatický komplex (Alfa-amyláza, Proteáza, Laktáza, Lipáza, Celuláza); Maltodextriny.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, sóju, ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na šejkr (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1611 kJ/380 kcal | 644 kJ/152 kcal | ||
| Tuky | 3,7 g | 1,5 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 0,8 g | ||
| Sacharidy | 8,4 g | 3,3 g | ||
| z toho cukry | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Vláknina | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Bílkoviny | 78 g | 31 g | ||
| Sůl | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamín A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamín E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 11 mg | 74% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamín B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 325 mg | 41% | 130 mg | 16% |
| Fosfor | 96 mg | 38 mg | ||
| Hořčík | 215 mg | 58% | 86 mg | 23% |
| Železo | 8,1 mg | 58% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymatický komplex | 100 mg | 40 mg |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Karamel: Syrovátkový proteinový koncentrát 42,7% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý) (Mléko); Syrovátkový proteinový izolát 40,7% (Emulgátor: Sójový lecitin) (Mléko); Syrovátkový proteinový hydrolyzát 10% (Mléko); Aromata; Odtučněný kakaový prášek; Zahušťovadlo: Xantanová guma; L-glutamin; L-arginin HCL; Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Taurin; Vitamíny C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymatický komplex (Alfa-amyláza, Proteáza, Laktáza, Lipáza, Celuláza), Maltodextriny.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na šejkr (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1606 kJ/379 kcal | 642 kJ/152 kcal | ||
| Tuky | 3,9 g | 1,5 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g | ||
| Sacharidy | 6 g | 2,4 g | ||
| z toho cukry | 5,5 g | 2,2 g | ||
| Vláknina | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Bílkoviny | 80 g | 32 g | ||
| Sůl | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamín A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamín E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 98 mg | 39 mg | ||
| Hořčík | 212 mg | 57% | 84 mg | 23% |
| Železo | 8,3 mg | 60% | 3,3 mg | 24% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymatický komplex | 100 mg | 40 mg |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Čokoláda s lískovými oříšky: Syrovátkový proteinový koncentrát 42,5% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý) (Mléko); Syrovátkový proteinový izolát 36% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin) (Mléko); Syrovátkový proteinový hydrolyzát 10% (Mléko); Odtučněný kakaový prášek (Regulátory kyselosti: E524 - E501i) 5%; Aromata (Protispékavá látka: E551 [nano], Stabilizátor: Arabská guma); Zahušťovadlo: Xantanová guma; L-glutamin; L-arginin; Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Taurin; Vitamíny C-E-PP-1 (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymatický komplex (Alfa-amyláza, Proteáza, Laktáza, Lipáza, Celuláza); Maltodextriny.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na šejkr (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ/376 kcal | 636 kJ/150 kcal | ||
| Tuky | 4,2 g | 1,7 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,9 g | ||
| Sacharidy | 7,2 g | 2,9 g | ||
| z toho cukry | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Vláknina | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Bílkoviny | 76 g | 30 g | ||
| Sůl | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamín A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamín E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamín PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 315 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 118 mg | 47 mg | ||
| Hořčík | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Železo | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymatický komplex | 100 mg | 40 mg |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Dvojitá čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát 42,7% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý) (Mléko), Syrovátkový proteinový izolát 36,2% (Emulgátor: Slunečnicový/Sójový lecitin) (Mléko), Syrovátkový proteinový hydrolyzát 10% (Mléko), Odtučněný kakaový prášek 5%, Aromata (Protispékavá látka: E551 [nano], Stabilizátor: Arabská guma), Zahušťovadlo: Xantanová guma, L-glutamin, L-arginin, Oxid hořečnatý, Taurin, Enzymatický komplex (Alfa-amyláza, Proteáza, Laktáza, Lipáza, Celuláza), Sladidlo: Draselná sůl acesulfamu, Vitamín C, Sladidlo: Sukralóza, Maltodextriny, Difosforečnan železitý, Vitamín E, Vitamín PP, Vitamín A (Antioxidant: Dl-alfa-tokoferol), Vitamín B5, Vitamín B6, Vitamíny B2, Vitamín B12, Vitamín B1, Vitamín B9, Vitamín B8.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, sóju, ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na šejkr (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Tuky | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Sacharidy | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| z toho cukry | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Vláknina | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Bílkoviny | 76 g | - | 31 g | - |
| Sůl | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamín A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamín E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamín PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Hořčík | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Železo | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymatický komplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Jahoda: Syrovátkový proteinový koncentrát 43,4% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý) (Mléko); Syrovátkový proteinový izolát 41% (Emulgátor: Slunečnicový/sójový lecitin) (Mléko); Syrovátkový proteinový hydrolyzát 10% (Mléko); Aromata (Maltodextrin, Arabská guma, Kyselina mléčná, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano]) (Laktóza); Zahušťovadlo: Xantanová guma; L-glutamin; L-arginin; Oxid hořečnatý, Barvivo: Červená řepná šťáva (Maltodextrin, Regulátor kyselosti: Kyselina citronová); Taurin; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Enzymatický komplex (Alfa-amyláza, Proteáza, Laktáza, Lipáza, Celuláza), Vitamín C, Sladidlo: Sukralóza, Maltodextrin, Difosforečnan železitý, Vitamíny: E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tokoferol), B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, sóju, ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na šejkr (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1620 kJ/382 kcal | 648 kJ/153 kcal | ||
| Tuky | 3,8 g | 1,5 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 0,8 g | ||
| Sacharidy | 6,4 g | 2,6 g | ||
| z toho cukry | 4,5 g | 1,8 g | ||
| Vláknina | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Bílkoviny | 80 g | 32 g | ||
| Sůl | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Vitamín A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamín E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 336 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | 37 mg | ||
| Hořčík | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Železo | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymatický komplex | 100 mg | 40 mg |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Borůvka: Syrovátkový proteinový koncentrát 42,9% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý) (Mléko); Syrovátkový proteinový izolát 41% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin) (Mléko); Syrovátkový proteinový hydrolyzát 10% (Mléko); Aromata (Dextróza, Oxid křemičitý E551 [nano], Arabská guma E414, Triglyceridy mastných kyselin, Maltodextriny); Zahušťovadlo: Xantanová guma; L-glutamin; L-arginin; Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Barvivo: Červená řepa (Maltodextrin, Regulátor kyselosti: Kyselina citronová); Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Taurin; Vitamíny C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymatický komplex (Alfa-amyláza, Proteáza, Laktáza, Lipáza, Celuláza), Maltodextriny.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na šejkr (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1621 kJ/383 kcal | - | 648 kJ/153 kcal | - |
| Tuky | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Sacharidy | 7,1 g | - | 2,8 g | - |
| z toho cukry | 4,5 g | - | 1,8 g | - |
| Vláknina | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Bílkoviny | 80 g | - | 32 g | - |
| Sůl | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamín A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamín E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 335 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Hořčík | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Železo | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymatický komplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA z toho: | - | - | - | - |
| L-leucin | 9 g | - | 3,6 g | - |
| L-isoleucin | 4,7 g | - | 1,88 g | - |
| L-valin | 4,3 g | - | 1,73 g | - |
*Referenční hodnoty příjmu.
- Vanilka s lískovými oříšky: Syrovátkový proteinový koncentrát 42,7% (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý) (Mléko); Syrovátkový proteinový izolát 41% (Emulgátor; Sójový lecitin) (Mléko); Syrovátkový proteinový hydrolyzát 10% (Mléko); Aromata; Zahušťovadlo: Xantanová guma; L-glutamin; L-arginin HCL; Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Sladidla: Draselná sůl acesulfamu, Sukralóza; Taurin; Vitamíny C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymatický komplex (Alfa-amyláza, Proteáza, Laktáza, Lipáza, Celuláza); Maltodextriny.
Možné stopy: obiloviny obsahující lepek, vejce, ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VNR* | na šejkr (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1608 kJ/380 kcal | 643 kJ/152 kcal | ||
| Tuky | 3,8 g | 1,5 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 0,8 g | ||
| Sacharidy | 6,5 g | 2,6 g | ||
| z toho cukry | 4,4 g | 1,8 g | ||
| Vláknina | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Bílkoviny | 80 g | 32 g | ||
| Sůl | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamín A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamín E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | 37 mg | ||
| Hořčík | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Železo | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymatický komplex | 100 mg | 40 mg |
*Referenční hodnoty příjmu.
| Aminogram | na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Kyselina asparagová | 11,6 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Kyselina glutamová | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,3 g |
| Tryptofan | 2,0 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681009603 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 750 g |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.