Eafit Construction Musculaire Mléko & Vejce 95 Micelární 750 g
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 750 g je přípravek s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu nápoje, ve formě prášku se sladidly.
Je určen pro osoby, které chtějí optimalizovat nárůst a udržení svalové hmoty. Mohou jej používat jak začátečníci, tak pokročilí sportovci usilující o udržení svalů.
Jeho složení kombinuje 3 zdroje bílkovin: kaseinát vápenatý, izolát syrovátkových bílkovin a vaječný bílek. Obsahuje také micelární kasein, novou generaci kaseinu, který výrazně snižuje obsah sacharidů a tuků při zachování struktury bílkovin, a tím i lepší biologickou hodnotu.
Tyto bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty. Jeho složení je vysoce dávkováno bílkovinami s 85% bílkovin, s nízkým obsahem cukrů a tuků, a také poskytuje 22,6 g BCAA (aminokyselin s rozvětveným řetězcem) na 100 g bílkovin.
V souladu s normou AFNOR NF V 94-001 a antidopingovými předpisy.
Pouze pro dospělé.
Užívejte 1 až 2 šejkry denně jako svačinu mezi jídly (mezi 10:00 a 16:00) a večer před spaním.
Pro 250 ml šejkr přidejte 1,5 odměrky prášku.
Toto balení vystačí na 25 šejků po 30 g.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Doporučuje se užívat tento produkt jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Dospělí muži, ženy po menopauze a těhotné ženy by měli užívat železo pouze po konzultaci s lékařem.
Nekontrolovaná suplementace vitamínem E může zvýšit riziko rakoviny prostaty u mužů ve věku 55 let a starších.
Během těhotenství by se vitamín A měl užívat pouze po konzultaci s lékařem.
Osoby, které se chystají na laboratorní testy, by měly informovat svého lékaře nebo personál laboratoře, že užívají nebo nedávno užívaly biotin.
Těhotné a kojící ženy by se měly poradit se zdravotnickým pracovníkem.
- Káva: Kaseináty vápenaté (Mléko) 58,3 %, Izolát mléčné bílkoviny 35 %, Instantní káva: 3,5 %, Vaječný bílek v prášku 1,5 % (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Aroma (Nano oxid křemičitý), Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Zahušťovadlo: Xantanová guma; Sladidla: Acesulfam K, Sukralóza, Vitamíny: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriny, Protispékavá látka: (Nano oxid křemičitý). Možné stopy: Obiloviny obsahující lepek, Sója, Ořechy, Celer, Siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | Na 100 g | RVH* | Na šejkr (30 g) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Tuky | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Sacharidy | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| Z toho cukry | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Vláknina | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Bílkoviny | 85 g | - | 25 g | - |
| Sůl | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamín A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamín C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamín B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Hořčík | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Železo | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
| Aminogram | Na 100 g bílkovin | |||
| Alanin | 3,1 g | |||
| Arginin | 3,8 g | |||
| Kyselina asparagová | 7,4 g | |||
| Cystin | 0,3 g | |||
| Kyselina glutamová | 23,2 g | |||
| Glycin | 1,9 g | |||
| Histidin | 3,1 g | |||
| Isoleucin | 5,5 g | |||
| Leucin | 10 g | |||
| Lysin | 8,2 g | |||
| Methionin | 3,2 g | |||
| Fenylalanin | 5,5 g | |||
| Prolin | 11,5 g | |||
| Serin | 5,7 g | |||
| Threonin | 4,4 g | |||
| Tryptofan | 1,4 g | |||
| Tyrosin | 5,8 g | |||
| Valin | 7,1 g |
*RVH: Referenční výživové hodnoty.
- Karamel: Kaseináty vápenaté (Mléko) 58,95 %, Izolát mléčné bílkoviny 35 %, Aroma, Vaječný bílek v prášku 1,5 %, Barvivo: Karamel; Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Zahušťovadlo: Xantanová guma; Sůl, Sladidla: Acesulfam K, Sukralóza, Vitamíny: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriny, Protispékavá látka: Oxid křemičitý. Možné stopy: Obiloviny obsahující lepek, Sója, Ořechy, Celer, Siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | Na 100 g | RVH* | Na šejkr (30 g) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Tuky | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Sacharidy | 3,2 g | - | 1 g | - |
| Z toho cukry | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Vláknina | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 85 g | - | 25 g | - |
| Sůl | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamín A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamín C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fosfor | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Hořčík | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Železo | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Aminogram | Na 100 g bílkovin | |||
| Alanin | 3,1 g | |||
| Arginin | 3,8 g | |||
| Kyselina asparagová | 7,4 g | |||
| Cystin | 0,5 g | |||
| Kyselina glutamová | 21,7 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 2,8 g | |||
| Isoleucin | 5,5 g | |||
| Leucin | 9,9 g | |||
| Lysin | 8,4 g | |||
| Methionin | 3 g | |||
| Fenylalanin | 5,2 g | |||
| Prolin | 10,9 g | |||
| Serin | 5,5 g | |||
| Threonin | 4,2 g | |||
| Tryptofan | 1,5 g | |||
| Tyrosin | 5,4 g | |||
| Valin | 6,7 g |
*RVH: Referenční výživové hodnoty.
- Čokoláda: Kaseináty vápenaté (Mléko) 59,69 %, Izolát mléčné bílkoviny 30 %, Nízkotučné kakao 4,5 %, Aroma (Dextróza, Maltodextrin, Glukózový sirup sušený, Arabská guma, Karamelové aroma, Protispékavá látka: Nano oxid křemičitý), Vaječný bílek v prášku 1,5 % (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Zahušťovadlo: Xantanová guma; Sladidla: Acesulfam K, Sukralóza, Vitamíny: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriny, Protispékavá látka: (Nano oxid křemičitý). Možné stopy: Sója, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | Na 100 g | RVH* | Na šejkr (30 g) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Tuky | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Sacharidy | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| Z toho cukry | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Vláknina | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Bílkoviny | 82 g | - | 25 g | - |
| Sůl | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamín A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Vápník | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Hořčík | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Železo | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
| Aminogram | Na 100 g bílkovin | |||
| Alanin | 3,1 g | |||
| Arginin | 3,8 g | |||
| Kyselina asparagová | 7,4 g | |||
| Cystin | 0,5 g | |||
| Kyselina glutamová | 21,9 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 2,8 g | |||
| Isoleucin | 5,5 g | |||
| Leucin | 9,9 g | |||
| Lysin | 8,4 g | |||
| Methionin | 3 g | |||
| Fenylalanin | 5,2 g | |||
| Prolin | 11 g | |||
| Serin | 5,6 g | |||
| Threonin | 4,2 g | |||
| Tryptofan | 1,5 g | |||
| Tyrosin | 5,4 g | |||
| Valin | 6,8 g |
*RVH: Referenční výživové hodnoty.
- Lesní plody: Kaseináty vápenaté (Mléko) 59,83 %, Izolát mléčné bílkoviny 35 %, Aroma (Mléko) (Nano oxid křemičitý), Vaječný bílek v prášku 1,5 % (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Barvivo: Prášek z červené řepy (Maltodextrin, Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Zahušťovadlo: Xantanová guma; Sladidla: Acesulfam K, Sukralóza, Vitamíny: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriny, Protispékavá látka: Oxid křemičitý. Možné stopy: Obiloviny obsahující lepek, Sója, Ořechy, Celer, Siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | Na 100 g | RVH* | Na šejkr (30 g) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Tuky | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Sacharidy | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Z toho cukry | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Vláknina | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 86 g | - | 26 g | - |
| Sůl | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamín A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamín C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Hořčík | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Železo | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Aminogram | Na 100 g bílkovin | |||
| Alanin | 3,1 g | |||
| Arginin | 3,8 g | |||
| Kyselina asparagová | 7,4 g | |||
| Cystin | 0,5 g | |||
| Kyselina glutamová | 21,7 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 2,8 g | |||
| Isoleucin | 5,5 g | |||
| Leucin | 9,9 g | |||
| Lysin | 8,4 g | |||
| Methionin | 3 g | |||
| Fenylalanin | 5,2 g | |||
| Prolin | 10,9 g | |||
| Serin | 5,5 g | |||
| Threonin | 4,2 g | |||
| Tryptofan | 1,5 g | |||
| Tyrosin | 5,4 g | |||
| Valin | 6,7 g |
*RVH: Referenční výživové hodnoty.
- Vanilka: Kaseináty vápenaté (Mléko) 59,31 % (emulgátor: slunečnicový lecitin), Izolát mléčné bílkoviny 35 %, Aroma (Sušený glukózový sirup, Arabská guma, Maltodextrin, Rostlinný olej, Modifikovaný škrob, Mléčný tuk, Karamelové aroma, Protispékavá látka: Silice [nano] (laktóza)), Vaječný bílek 1,5 % (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Oxid hořečnatý; Zahušťovadlo: Xantanová guma; Sladidla: Acesulfam K; L-Methionin, Barvivo: Beta-karoten (Maltodextrin, Středně nasycené triglyceridy, Sacharóza, Akáciová guma, Protispékavá látka: Silice [Nano]; Antioxidanty: Dl alfa tokoferol - Sodný askorbát), Vitamín C, Maltodextriny, Sladidlo: Sukralóza; Protispékavá látka: Silice [Nano], Difosforečnan železitý, Vitamíny: E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Možné stopy: Obiloviny obsahující lepek, Sója, Ořechy, Celer, Siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | Na 100 g | RVH* | Na šejkr (30 g) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1536 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Tuky | 0.9 g | - | 0,3 g | - |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Sacharidy | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Z toho cukry | 0.8 g | - | 0,2 g | - |
| Vláknina | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Bílkoviny | 85 g | - | 26 g | - |
| Sůl | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamín A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamín E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamín C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín B3 | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 1525 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 926 mg | 132% | 278 mg | 40% |
| Hořčík | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Železo | 7,47 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA z toho | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-Leucin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-Isoleucin | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-Valin | 5,7 g | - | 1,74 g | - |
| *RVH: Referenční příjmy. |
| EAN Code | 3518681008101 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 750 g |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.