Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 2,2 kg
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 11,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 13,95 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 14,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 17,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 25,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 2,2 kg je přípravek s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu nápoje, ve formě prášku se sladidly.
Je určen pro osoby, které chtějí optimalizovat nárůst a udržení svalové hmoty. Mohou jej používat začátečníci i pokročilí, kteří usilují o udržení svalů.
Jeho složení kombinuje 3 zdroje bílkovin: kaseinát vápenatý, izolát syrovátkového proteinu a vaječný bílek. Obsahuje také micelární kasein, novou generaci kaseinu, který převážně odstraňuje sacharidy a lipidy a zároveň zachovává strukturu bílkovin, a tím i lepší biologickou hodnotu.
Tyto bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty. Jeho složení je vysoce dávkované bílkovinami s 85% bílkovin, chudé na cukry a lipidy, a navíc poskytuje 22,6 g BCAA (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem) na 100 g bílkovin.
Vyhovuje normě AFNOR NF V 94-001 a anti-dopingovým předpisům.
Užívejte 1 až 2 šejkry denně jako svačinu mezi jídly (mezi 10:00 a 16:00) a večer před spaním.
Na 250ml šejkr přidejte 1,5 odměrky prášku. Tato dóza vystačí na 25 šejků po 30 g.
Nepřekračujte doporučenou dávku. Doporučuje se užívat tento produkt v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Čokoláda: Kaseináty vápenaté (Mléko) 59,69%, Izolát mléčného proteinu 30%, Odtučněný kakaový prášek 4,5%, Aroma (Dextróza, Maltodextrin, Dehydrovaný glukózový sirup, Arabská guma, Aromatický karamel, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano]), Vaječný bílek v prášku 1,5% (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Minerály: Oxid hořečnatý, Difosforečnan železitý; Zahušťovadlo: Xantanová guma; Sladidla: Acesulfam K, Sukralóza, Vitamíny: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriny, Protispékavá látka: [nano] Oxid křemičitý. Možné stopy: Sója, ořechy, celer, siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | Na 100 g | RVH* | Na šejkr (30 g) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ/359 kcal | - | 457 kJ/108 kcal | - |
| Tuky | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Sacharidy | 3,9 g | - | 1,2 g | - |
| Z toho cukry | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Vláknina | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Bílkoviny | 82 g | - | 25 g | - |
| Sůl | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamín A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Vápník | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Hořčík | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Železo | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*RVH: Referenční hodnoty příjmu.
| Aminogram | Na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Kyselina asparagová | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Kyselina glutamová | 21,9 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Methionin | 3 g |
| Fenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 11 g |
| Serin | 5,6 g |
| Threonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,8 g |
- Vanilka: Kaseináty vápenaté (Mléko) 59,31%, Izolát mléčného proteinu 35%, Aroma (Dehydrovaný glukózový sirup, Arabská guma, Maltodextrin, Rostlinný olej, Modifikovaný škrob, Mléčný tuk, Aromatický karamel, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano], Ječné deriváty) (Laktóza) (Lepek), Vaječný bílek 1,5% (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Oxid hořečnatý, Zahušťovadlo: Xantanová guma, Sladidlo: Acesulfam K, L-methionin, Barvivo: Beta-karoten (Maltodextrin, Triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, Sacharóza, Akáciová guma, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano], Antioxidanty: DL alfa tokoferol, Askorbát sodný), Vitamín C, Zahušťovadlo: Maltodextrin, Sladidlo: Sukralóza, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano], Difosforečnan železitý, Vitamíny E-B3-1 (Antioxidant: DL alfa tokoferol, Zahušťovadlo: Akáciová guma) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Možné stopy: ořechy, celer a siřičitany.
| Průměrné nutriční informace | Na 100 g | RVH* | Na šejkr (30 g) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Tuky | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Sacharidy | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Z toho cukry | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Vláknina | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Bílkoviny | 85 g | - | 26 g | - |
| Sůl | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamín A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamín E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamín C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamín PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamín B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamín B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Hořčík | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Železo | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA z toho | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-leucin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-isoleucin | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-valin | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*RVH: Referenční hodnoty příjmu.
| Aminogram | Na 100 g bílkovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Kyselina asparagová | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Kyselina glutamová | 21,7 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Methionin | 3 g |
| Fenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Threonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
| EAN Code | 3518681008163 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 2,2 kg |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.