Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Vůně: ?okoláda s lískovými o?íšky
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 9,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 13,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 13,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 16,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Vůně: ?okoláda s lískovými o?íšky je přípravek pro nápoj ve formě prášku s obsahem sacharidů, speciálně formulovaný pro lidi, kteří usilují o nárůst hmotnosti.
- Jeho složení obsahuje 72 % sacharidů v kombinaci s syrovátkovým proteinem pro mimořádný svalový přírůstek.
- Obsahuje výkonnou matrici ze 6 zdrojů sacharidů kombinujících cukry s vysokým glykemickým indexem (kukuřičný škrob, dextróza a maltodextrin) s cukry s nízkým glykemickým indexem (fruktóza, oves, batáty). Cukry s vysokým glykemickým indexem jsou rychle asimilovány tělem a poskytují okamžitou energii, kterou doplňují cukry s nízkým glykemickým indexem poskytující trvalou energii.
- High Amino Complex® je exkluzivní kombinace aminokyselin spojující arginin, taurin a glutamin.
- Tento přípravek také poskytuje vysokou dávku BCAA (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem) a obsahuje 15 vitamínů a minerálů.
Balení umožňuje přípravu 18 šejkrů po 60 g.
Vyhovuje antidopingové normě AFNOR NF V94-001.
Bez umělých barviv a konzervantů.
Vyrobeno ve Francii.
Doporučené dávkování: 60 g prášku na 250 ml, mimo jídla.
V závislosti na vaší váze užívejte 1 až 2 šejkry denně. Pro optimální nárůst hmotnosti je nutné navýšit denní kalorický příjem v kombinaci s pravidelnou sportovní aktivitou.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Obsahuje kofein. Nedoporučuje se dětem, těhotným a kojícím ženám.
Doporučuje se konzumovat tento produkt jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Po otevření pevně uzavřete.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Skladujte na chladném a suchém místě.
- Cappuccino: Sacharidový komplex 54,8 % (Fruktóza, Maltodextriny, Dextróza, Kukuřičný škrob, Ovesná mouka (Lepek), Sušený batát), Sušené odtučněné mléko 5 % syrovátkového proteinového koncentrátu (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), 2 % instantní káva, Vaječný bílek v prášku (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Aromata (Protispékavá látka: Oxid křemičitý E551 [Nano], Kyselina mléčná E270) (Laktóza) ; L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Minerály: Oxid hořečnatý - Dihydrogenfosforečnan železitý, Vitamíny: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možné stopy: jiných obilovin obsahujících lepek, ořechů, sóji, celeru, siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejkr (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Tuky | 0,7 g | 0,4 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Sacharidy | 72 g | 43 g | ||
| z toho cukry | 46 g | 28 g | ||
| Vláknina | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Bílkoviny | 17 g | 10 g | ||
| Sůl | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamín A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamín PP | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamín B5 | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
| Vitamín B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamín B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Vápník | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Hořčík | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
| Železo | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginin | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Referenční hodnoty živin.
- Karamel: Sacharidový komplex 54,8 % (Fruktóza, Maltodextriny, Dextróza, Kukuřičný škrob, Ovesná mouka (Lepek), Sušený batát), Sušené odtučněné mléko, 5 % syrovátkového proteinového koncentrátu (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), Aromata, Vaječný bílek v prášku, L-glutamin, L-arginin HCL, Prášek z libového kakaa, Taurin, Minerály: Oxid hořečnatý - Dihydrogenfosforečnan železitý, Vitamíny: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možné stopy: jiných obilovin obsahujících lepek, ořechů, sóji, celeru, siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejkr (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Tuky | 0,7 g | 0,4 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Sacharidy | 71 g | 42 g | ||
| z toho cukry | 48 g | 29 g | ||
| Vláknina | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Bílkoviny | 17 g | 10 g | ||
| Sůl | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamín A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamín PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamín B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamín B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Vápník | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Hořčík | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Železo | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginin HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referenční hodnoty živin.
- Čokoláda s lískovými oříšky: Sacharidový komplex 52,7 % (Fruktóza, Maltodextrin, Dextróza, Kukuřičný škrob, Ovesná mouka (Lepek), Sušený batát), Sušené odtučněné mléko, 4,5 % libového kakaového prášku, 4 % syrovátkového proteinátu (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), Aromata (Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano]), Vaječný bílek v prášku (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Minerály: Oxid hořečnatý - Dihydrogenfosforečnan železitý, Vitamíny: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Možné stopy: jiných obilovin obsahujících lepek, sóji, ořechů, celeru, siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejkr (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
| Tuky | 1 g | 0,6 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Sacharidy | 69 g | 42 g | ||
| z toho cukry | 46 g | 27 g | ||
| Vláknina | 1,7 g | 1 g | ||
| Bílkoviny | 17 g | 10 g | ||
| Sůl | 0,22 g | 0,13 g | ||
| Vitamín A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamín PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamín B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamín B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamín B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| Vitamín B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Vápník | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Hořčík | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Železo | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginin | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Referenční hodnoty živin.
- Dvojitá čokoláda: Sacharidový komplex 53,2 % (Fruktóza, Maltodextrin, Dextróza, Kukuřičný škrob, Ovesná mouka (Lepek), Sušený batátový prášek, Sušené odtučněné mléko, 4,5 % libového kakaového prášku, 4 % syrovátkového proteinátu (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), Aromata (Protispékavá látka: Oxid křemičitý [nano]), Vaječný bílek v prášku (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Oxid hořečnatý, Vitamín C, Dihydrogenfosforečnan železitý, Vitamín E, Vitamín B3, Vitamín A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol, Maltodextrin, Arabská guma, Kukuřičný škrob), Vitamín B5, Vitamín B6, Vitamín B1, Vitamín B2, Vitamín B9, Vitamín B8.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejkr (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Tuky | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Sacharidy | 70 g | - | 42 g | - |
| z toho cukry | 46 g | - | 27 g | - |
| Vláknina | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Bílkoviny | 17 g | - | 10 g | - |
| Sůl | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamín A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamín PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamín B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamín B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamín B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamín B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Vápník | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Hořčík | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Železo | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurin | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Referenční hodnoty živin.
- Jahoda: Sacharidový komplex 57,2 % (Fruktóza, Maltodextriny, Dextróza, Kukuřičný škrob, Ovesná mouka (Lepek), Sušený batát), Sušené odtučněné mléko, 5 % syrovátkového proteinového koncentrátu (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), Vaječný bílek v prášku (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Aromata (Maltodextrin, Arabská guma, Triacetin, Kyselina mléčná, Protispékavá látka: Oxid křemičitý [Nano]), (Laktóza), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Minerály: Oxid hořečnatý - Dihydrogenfosforečnan železitý, Barvivo: Červená řepa (Maltodextrin, Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), Vitamíny: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možné stopy: jiných obilovin obsahujících lepek, sóji, ořechů, celeru, siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejkr (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Tuky | 0,7 g | 0,4 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Sacharidy | 72 g | 43 g | ||
| z toho cukry | 46 g | 27 g | ||
| Vláknina | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Bílkoviny | 17 g | 10 g | ||
| Sůl | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamín A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamín PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamín B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamín B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Vápník | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Hořčík | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Železo | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginin | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referenční hodnoty živin.
- Borůvka: Sacharidový komplex 56,1 % (Fruktóza, Maltodextriny, Dextróza, Kukuřičný škrob, Ovesná mouka (Lepek), Sušený batát), Sušené odtučněné mléko, 5 % syrovátkového proteinátu (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), Vaječný bílek v prášku, Aromata (Laktóza), L-Glutamin, L-Arginin HCL, Taurin, Minerály: Oxid hořečnatý - Dihydrogenfosforečnan železitý, Barvivo: Červená řepa, Vitamíny: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možné stopy: jiných obilovin obsahujících lepek, sóji, ořechů, celeru, siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejkr (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
| Tuky | 0,7 g | 0,4 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Sacharidy | 72 g | 43 g | ||
| z toho cukry | 45 g | 27 g | ||
| Vláknina | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Bílkoviny | 17 g | 10 g | ||
| Sůl | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamín A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamín PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamín B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamín B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Vápník | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
| Hořčík | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Železo | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-Arginin HCL | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| Draslík | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Referenční hodnoty živin.
- Intenzivní vanilka: Sacharidový komplex 54,5 % (Fruktóza, Maltodextrin, Dextróza, Kukuřičný škrob, Ovesná mouka (Lepek), Sušený batát), Sušené odtučněné mléko, 5 % syrovátkového proteinového koncentrátu (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), Aromata (Protispékavá látka: Oxid křemičitý [Nano]), Vaječný bílek v prášku (Regulátor kyselosti: Kyselina citronová), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Oxid hořečnatý, Zahušťovadlo: Maltodextrin, Vitamín C, Dihydrogenfosforečnan železitý, Vitamín E, Vitamín B3, Vitamín A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol, Arabská guma, Kukuřičný škrob), Vitamín B5, Vitamín B6, Vitamín B1, Vitamín B2, Vitamín B9, Vitamín B8.
Možné stopy: jiných obilovin obsahujících lepek, ořechů, sóji, celeru, siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejkr (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Tuky | 0,7 g | 0,4 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Sacharidy | 71 g | 43 g | ||
| z toho cukry | 47 g | 28 g | ||
| Vláknina | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Bílkoviny | 17 g | 10 g | ||
| Sůl | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamín A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamín PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamín B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamín B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Hořčík | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Železo | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginin | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referenční hodnoty živin.
- Vanilka s lískovými oříšky: Sacharidový komplex 54,7 % (Fruktóza, Maltodextriny, Dextróza, Kukuřičný škrob, Ovesná mouka (Lepek), Sušený batát), Sušené odtučněné mléko, 5 % syrovátkového proteinátu (Mléko) (Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Fosforečnan vápenatý), Aromata, Vaječný bílek v prášku, L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Minerály: Oxid hořečnatý - Dihydrogenfosforečnan železitý, Vitamíny: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možné stopy: jiných obilovin obsahujících lepek, ořechů, sóji, celeru, siřičitanů.
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | % VRN* | na šejkr (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Tuky | 0,7 g | 0,4 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Sacharidy | 71 g | 43 g | ||
| z toho cukry | 47 g | 28 g | ||
| Vláknina | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Bílkoviny | 17 g | 10 g | ||
| Sůl | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamín A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamín E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamín C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamín B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamín PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamín B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamín B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamín B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamín B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamín B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Vápník | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Hořčík | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Železo | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginin HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| z toho L-leucin | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-isoleucin | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valin | 0,2 g | 0,12 g |
*Referenční hodnoty živin.
| Aminogram | na 100 g bílkoviny |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Kyselina asparagová | 11,8 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Kyselina glutamová | 18,3 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 5,7 g |
| Leucin | 12,9 g |
| Lysin | 10,7 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,1 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009665 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 1,1 kg |
Objevte značku
Eafit nabízí kompletní sportovní výživu a dietní doplňky přizpůsobené potřebám sportovců. Kvalita, odbornost a bezpečnost jsou vodítkem pro značku, která je k dostání v internetové parafumerii Cocooncenter.