Apurna Whey Protein pro budování svalů 720 g - Chuť: Karamel je vyvinut tak, aby podporoval sportovce, kteří chtějí podpořit rozvoj a udržení své svalové hmoty.
Tento prášek je vhodný pro silové a vytrvalostní disciplíny, jako je kulturistika, ragby, plavání nebo judo.
Poskytuje kvalitní nutriční podporu pro uspokojení potřeb spojených s intenzivní fyzickou námahou.
Díky vysokému obsahu bílkovin přispívá tento syrovátkový protein k udržení a nárůstu svalové hmoty a zároveň podporuje regeneraci po tréninku.
Jeho složení bohaté na kvalitní bílkoviny také pomáhá optimalizovat svalovou definici a podporovat každodenní sportovní výkon.
Díky lahodné chuti nabízí příjemný chuťový zážitek, který usnadňuje pravidelnou konzumaci.
Představuje ideální doplněk pro sportovce hledající efektivní řešení pro podporu svých výkonnostních cílů a regeneraci svalů.
V souladu s antidopingovou normou AFNOR 17444.
Po tréninku vaše tělo potřebuje bílkoviny, které přispívají k nárůstu svalové hmoty.
Dejte si 1 až 3 šejkry v tréninkové dny.
Přidejte tři zarovnané odměrky (přibližně 36 g) do 250 ml vody nebo mléka.
Energicky míchejte po dobu 30 sekund a poté konzumujte.
V případě potřeby lze šejkr užít i před tréninkem.
Ve dnech odpočinku není nutné tuto úroveň konzumace udržovat.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Méně než 60 kg = 1 šejkr denně.
od 60 kg do 80 kg = 1 až 2 šejkry denně.
od 80 kg do 100 kg = 2 šejkry denně.
Více než 100 kg = 2 až 3 šejkry denně.
Je důležité konzumovat tento produkt v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladujte v původním obalu v suchu a chladu.
- Jahoda : Syrovátkové bílkoviny* (76,6%) (mléko), sušené odstředěné mléko, maltodextrin, přírodní jahodové aroma, přírodní aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), koncentrovaná šťáva z červené řepy v prášku, vitamíny (C, E, B6), sladidla (sukralóza, acesulfam K).
*Složky původu EU.
Možné stopy obilovin obsahujících lepek (pšenice, ječmen, oves), vajec, ryb, sóji, siřičitanů, celeru.
| Průměrné výživové hodnoty | Na 100 g | Referenční hodnota příjmu | Na 1 porci 36 g ve 250 ml vody | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Tuky | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Sacharidy | 23 g | - | 8,3 g | - |
| z toho cukry | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Bílkoviny | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sůl | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamín E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamín C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamín B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodík | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Draslík | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminokyselinový profil | Na 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 12,2 g |
| Kyselina glutamová | 19 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,4 g |
| Isoleucin | 5,9 g |
| Leucin | 13,2 g |
| Lysin | 10,8 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5,5 g |
| Serin | 5 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,2 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanilka : Syrovátkové bílkoviny* (76,5%) (mléko), sušené odstředěné mléko, vanilkovo-karamelové aroma, přírodní vanilkové aroma s jinými přírodními aromaty, maltodextrin, zahušťovadlo (xanthanová guma), vitamíny (C, E, B6), sladidla (sukralóza, acesulfam K).
*Složky původu EU.
Možné stopy obilovin obsahujících lepek (pšenice, ječmen, oves), vajec, ryb, sóji, siřičitanů, celeru.
| Průměrné výživové hodnoty | Na 100 g | Referenční hodnota příjmu | Na 1 porci 36 g ve 250 ml vody | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Tuky | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Sacharidy | 21 g | - | 7,6 g | - |
| z toho cukry | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Bílkoviny | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sůl | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamín E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamín C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamín B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminokyselinový profil | Na 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 11,5 g |
| Kyselina glutamová | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| z toho isoleucin | 6 g |
| z toho leucin | 12,2 g |
| z toho valin | 5,8 g |
- Cookies : Syrovátkové bílkoviny* (76,6%) (mléko), sušené odstředěné mléko, maltodextrin, aromata, nízkotučný kakao (sója), cookie aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), sůl, vitamíny (C, E, B6), sladidla (sukralóza, acesulfam K).
*Složky původu EU.
Možné stopy obilovin obsahujících lepek (pšenice, ječmen, oves), vajec, ryb, sóji, siřičitanů, celeru.
| Průměrné výživové hodnoty | Na 100 g | Referenční hodnota příjmu | Na 1 porci 36 g ve 250 ml vody | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Tuky | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Sacharidy | 23 g | - | 8,3 g | - |
| z toho cukry | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Bílkoviny | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sůl | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamín E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamín C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamín B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodík | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Draslík | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminokyselinový profil | Na 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 11,4 g |
| Kyselina glutamová | 17,8 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,4 g |
| Lysin | 10,3 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 5,2 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,5 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Čokoláda : Syrovátkové bílkoviny* (76%) (mléko), sušené odstředěné mléko, nízkotučný kakaový prášek (6%) (sója), maltodextrin, aroma, přírodní aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), sůl, sladidla (acesulfam K, sukralóza), vitamíny (C, E, B6).
*Složky původu EU.
Možné stopy obilovin obsahujících lepek (pšenice, ječmen, oves), vajec, ryb, sóji, siřičitanů, celeru.
| Průměrné výživové hodnoty | Na 100 g | Referenční hodnota příjmu | Na 1 porci 36 g ve 250 ml vody | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Tuky | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Sacharidy | 17 g | - | 6,1 g | - |
| z toho cukry | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Bílkoviny | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sůl | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamín E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamín C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamín B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodík | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Draslík | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminokyselinový profil | Na 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 11,4 g |
| Kyselina glutamová | 17,6 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,1 g |
| Methionin | 2,2 g |
| Fenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 5,2 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,4 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karamel : Syrovátkové bílkoviny* (76,5%) (mléko), sušené odstředěné mléko, aroma, přírodní karamelové aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), barvivo (obyčejný karamel), sůl, maltodextrin, vitamíny (C, E, B6), sladidla (acesulfam K, sukralóza).
*Složky původu EU.
Možné stopy obilovin obsahujících lepek (pšenice, ječmen, oves), vajec, ryb, sóji, siřičitanů, celeru.
| Průměrné výživové hodnoty | Na 100 g | Referenční hodnota příjmu | Na 1 porci 36 g ve 250 ml vody | Referenční hodnota příjmu |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Tuky | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Sacharidy | 20 g | - | 7,2 g | - |
| z toho cukry | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Bílkoviny | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sůl | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamín E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamín C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamín B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodík | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Draslík | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminokyselinový profil | Na 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 11,5 g |
| Kyselina glutamová | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Isoleucin | 6 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982973 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Doypack |
| Kapacita | 720 g |