Kapka vodyWaterdrop Microlyte 12 Porcí
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 7,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 9,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 12,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 15,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 Porcí jsou rozpustné kostky, které pomáhají s absorpcí elektrolytů a obsahují 9 vitamínů.
Tento inovativní produkt, obohacený o esenciální elektrolyty, 5 klíčových minerálů, 9 vitamínů a zinek, nabízí kompletní nutriční přísun.
Představuje praktické a efektivní řešení pro optimální hydrataci a zároveň posiluje přirozenou obranyschopnost organismu.
Díky přítomnosti zinku tyto kostky poskytují dodatečnou podporu pro celkové zdraví, což z nich činí spojence pro vyváženou denní hydrataci.
Jeho složení je vhodné pro diabetiky a vegany.
Tyto kostky lze užívat před a po sportu, jsou ideální pro sportovní regeneraci.
Bez kalorií, bez sacharidů, bez cukrů, bez konzervantů, bez kofeinu.
Vegan.
Vložte kostku do 400 až 600 ml studené vody.
Nechte kostku zcela rozpustit.
Grapefruit (grep): okyselující látka: kyselina citronová; chlorid draselný, uhličitan draselný, regulátor kyselosti: fosforečnany vápenaté; uhličitan hořečnatý, vitamín C, uhličitan vápenatý, uhličitan sodný, přírodní aroma, sladidlo: steviol-glykosidy ze stévie; glukonan zinečnatý, niacin, vitamín E, kyselina pantothenová, barvivo: karotenoidy; vitamín B6, thiamin, vitamín A, biotin, vitamín B12.
| Průměrné nutriční informace | na 100 ml | RVH* | na 500 ml (1 kostka) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 0 g | 0 g | ||
| z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| Vláknina | 0 g | 0 g | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | ||
| Sůl | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitamíny | ||||
| Vitamín C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamín A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamín E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Kyselina pantothenová | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerály | ||||
| Draslík | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Hořčík | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Vápník | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chlorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zinek | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Procento referenčních nutričních hodnot
Blueberry (borůvka): okyselující látka: kyselina citronová; chlorid draselný, uhličitan draselný, regulátor kyselosti: fosforečnany vápenaté; uhličitan hořečnatý, přírodní aroma, vitamín C, uhličitan vápenatý, uhličitan sodný, sladidlo: steviol-glykosidy ze stévie; koncentrát barviva ze spiruliny, glukonan zinečnatý, niacin, vitamín E, kyselina pantothenová, barvivo: antokyany; vitamín B6, thiamin, vitamín A, biotin, vitamín B12.
| Průměrné nutriční informace | na 100 ml | RVH* | na 500 ml (1 kostka) | RVH* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 0 g | 0 g | ||
| z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | ||
| Sůl | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitamíny | ||||
| Vitamín C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamín A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamín E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Kyselina pantothenová | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerály | ||||
| Draslík | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Hořčík | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Vápník | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chlorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zinek | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Procento referenčních nutričních hodnot
| EAN Code | 9120125314897 |
| Tvar | Kostky |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 12 kostek po 2,3 g |
Objevte značku