Waterdrop Adventní kalendář
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 166,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 216,00 Kč Zdarma od 2 856 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 406,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 550,80 Kč |
Waterdrop Adventní kalendář vám umožní objevit 25 překvapení v 10 ovocných příchutích bez cukru.
Odpočítávání dnů do svátků nebylo nikdy tak osvěžující!
10 nejprodávanějších příchutí v kombinaci: Cola, Jablko, Citron - Limetka, Pomeranč, Grep, Lesní Ovocné Směsi, Cherry Boost, Mojito, Ledový Čaj Broskev, Jahoda Recharge.
- Hořčík přispívá k elektrolytické rovnováze.
- Vitamíny C, B6, B12, niacin a kyselina pantotenová přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání.
- Vápník a hořčík přispívají ke normální činnosti svalů.
- Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí.
- Vitamíny C, B6, B12, thiamin, niacin, kyselina pantotenová, vápník a hořčík přispívají ke normálnímu energetickému metabolismu.
- Kyselina pantotenová přispívá k normální mentální činnosti.
- Chlorid přispívá k normálnímu trávení tím, že vytváří v žaludku kyselinu chlorovodíkovou.
- Voda přispívá k udržení normální regulace tělesné teploty. Příznivého účinku se dosáhne při konzumaci nejméně dvou litrů vody denně ze všech zdrojů.
Složení je vhodné pro diabetiky.
Bez kalorií, bez cukru, bez konzervačních látek, bez lepku.
Veganské.
Rozpusťte jednu kostku neperlivé nebo perlivé vodě podle požadované intenzity chuti: 400 ml (intenzivní), 500 ml (střední) nebo 600 ml (jemná).
Pro maximální požitek přidejte kostky ledu!
Doporučená spotřeba: Maximálně 2 až 3 kostky denně.
Pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl jsou důležité.
Cherry Boost: Vysoký obsah kofeinu, nedoporučuje se dětem a těhotným nebo kojícím ženám (18 mg/100 ml).
- Cola : Kyselina : Kyselina Citronová ; Regulátor Kyselosti : Uhličitany Sodné ; Barvivo : Ammoniak-Sulfitový Karamel ; Regulátor Kyselosti : Uhličitany Draselné ; Sladidlo : Sukralosa ; Přírodní Aroma, Vitamín C, Extrakt Z Kolového Ořechu, Niacin, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Vitamín B12.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,06 g | - | 0,30 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Thiamin | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacin | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50%* |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Kyselina pantotenová | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Referenční hodnota příjmu
- Jablko : Kyselina : Kyselina Citronová ; Inulin, Regulátory Kyselosti : Uhličitany Sodné, Uhličitany Draselné ; Přírodní Aroma, Kyselina : Kyselina Jablečná ; Prášek Z Jablečného Ovoce, Sladidlo : Sukralosa ; Barvivo : Ammoniak-Sulfitový Karamel ; Regulátor Kyselosti : Uhličitan Vápenatý ; Vitamín C, Niacin, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Barvivo : Karotenoidy ; Vitamín B12.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Thiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Vitamín B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Kyselina pantotenová | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Referenční hodnota příjmu
- Citron - Limetka : Kyselina : Kyselina Citronová ; Přírodní Aroma, Regulátory Kyselosti : Uhličitany Sodné, Uhličitany Draselné ; Extrakt Z Citronového Listu, Acerola V Prášku, Sladidlo : Sukralosa ; Regulátor Kyselosti : Uhličitan Vápenatý ; Vitamín C, Niacin, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Kyselina Listová, Vitamín B12.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
- Pomeranč : Kyselina : Kyselina Citronová ; Přírodní Pomerančové Aroma S Dalšími Přírodními Aromaty, Prášek Z Pomerančového Ovoce, Regulátory Kyselosti : Uhličitany Sodné, Uhličitany Draselné ; Kyselina : Kyselina Jablečná ; Sladidlo : Sukralosa ; Vitamín C, Regulátor Kyselosti : Uhličitan Vápenatý ; Niacin, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Barvivo : Karotenoidy ; Kyselina Listová, Vitamín B12.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Thiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Kyselina listová | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamín B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Kyselina pantotenová | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Referenční hodnota příjmu
- Grep : Kyselina : Kyselina Citronová ; Přírodní Grapefruitové Aroma, Regulátory Kyselosti : Uhličitany Sodné, Uhličitany Draselné ; Kyselina : Kyselina Jablečná ; Sladidlo : Sukralosa ; Barvicí Koncentrát Z Červené Řepy, Vitamín C, Regulátor Kyselosti : Uhličitan Vápenatý ; Niacin, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Barvivo : Karotenoidy ; Kyselina Listová, Vitamín B12.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Thiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Kyselina listová | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamín B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Kyselina pantotenová | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Referenční hodnota příjmu
- Lesní Ovocné Směsi : Kyselina Citronová ; Přírodní Aroma Černého Rybízu A Další Přírodní Aromata, Regulátory Kyselosti : Uhličitany Draselné, Uhličitany Sodné ; Kyselina : Kyselina Jablečná ; Prášek Z Ostružin, Prášek Z Malin, Citrusová Vláknina, Sladidlo : Sukralosa ; Vitamín C, Barvivo : Anthokyany ; Niacin, Barvicí Koncentrát Ze Spiruliny, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Kyselina Listová, Vitamín B12.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 5 kJ / 1 kcal | - | 24 kJ / 6 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Thiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Kyselina listová | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamín B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Kyselina pantotenová | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Referenční hodnota příjmu
- Cherry Boost : Kyselina : Kyselina Citronová ; Regulátory Kyselosti : Uhličitany Sodné, Uhličitany Draselné ; Barvicí Koncentrát Z Červené Řepy, Kofein, Extrakt Z Guarany, Přírodní Aroma, Sladidlo : Sukralosa ; Vitamín C, Kyselina : Kyselina Jablečná ; Prášek Z Kyselých Třešní, Regulátor Kyselosti : Uhličitan Vápenatý ; Extrakt Z Ženšenu, Extrakt Z Slézu, Niacin, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Barvivo : Karotenoidy ; Kyselina Listová, Vitamín B12. Vitamín C, Thiamin, Niacin, Vitamín B6, Kyselina Listová, Vitamín B12, Kyselina Pantotenová.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Thiamin | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacin | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Kyselina listová | 20 µg | 10%* | 100 µg | 50%* |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Kyselina pantotenová | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Referenční hodnota příjmu
- Mojito : Kyselina : Kyselina Citronová ; Přírodní Aroma, Regulátory Kyselosti : Uhličitany Sodné, Uhličitany Draselné ; Kyselina : Kyselina Jablečná ; Sladidlo : Sukralosa ; Vitamín C, Extrakt Z Limetky, Regulátor Kyselosti : Uhličitan Vápenatý ; Niacin, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Vitamín B12.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,03 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kyselina pantotenová | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
*Referenční hodnota příjmu
- Ledový Čaj Broskev : Kyselina : Kyselina Citronová ; Extrakt Z Černého Čaje (7%), Regulátory Kyselosti : Uhličitany Sodné, Uhličitany Draselné ; Extrakt Z Manga, Inulin, Kyselina : Kyselina Jablečná ; Regulátor Kyselosti : Uhličitan Vápenatý ; Přírodní Aroma, Sladidlo : Sukralosa ; Prášek Z Broskvového Ovoce, Citrusová Vláknina, Vitamín C, Niacin.
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,05 g | - | 0,23 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 2,4 mg | 3%* | 12 mg | 15%* |
| Niacin | 0,5 mg | 3%* | 2,4 mg | 15%* |
*Referenční hodnota příjmu
- Jahoda Recharge : Kyselina : Kyselina Citronová ; Uhličitan Hořečnatý, Chlorid Sodný, Uhličitan Vápenatý, Regulátor Kyselosti : Fosforečnany Vápenaté ; Přírodní Aroma, Uhličitan Sodný, Vitamín C, Sladidlo : Sukralosa; Glukonan Zinečnatý, Niacin, Kyselina Pantotenová, Vitamín B6, Thiamin, Barviva : Karotenoidy, Anthokyany ; Vitamín B12
| Průměrné výživové hodnoty po přípravě | na 100 ml | RHP* | na 500 ml (1 kostka) | RHP* |
| Energetická hodnota | 3 kJ / 1 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sacharidy | 0 g | - | 0 g | - |
| z toho cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Bílkoviny | 0 g | - | 0 g | - |
| Sůl | 0,06 g | - | 0,31 g | - |
| Vitamíny | - | - | - | - |
| Vitamín C | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Thiamin | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niacin | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Kyselina pantotenová | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Minerály | - | - | - | - |
| Hořčík | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Vápník | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Chlorid | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Zinek | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
*Referenční hodnota příjmu
| EAN Code | 9120125310691 |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 25 kostek |
Objevte značku