Purasana Whey Protein Bio 400 g
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 166,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 216,00 Kč Zdarma od 2 856 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 406,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 550,80 Kč |
Purasana Whey Protein Bio 400 g umožňuje snadno zvýšit příjem bílkovin a zároveň se začlenit do vyvážené stravy.
Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a také k udržení normálního stavu kostí.
Tento syrovátkový protein je obzvláště vhodný pro aktivní lidi, sportovce nebo kohokoli, kdo chce doplnit svou stravu o kvalitní zdroj bílkovin.
Jeho chuť přináší lahodný nádech, ideální po tréninku nebo během dne.
Bez sóji, bez lepku.
Certifikováno z ekologického zemědělství, kontrola BE-BIO-02.
Rozmíchejte 25 g prášku ve 300 až 350 ml mléka, sójového nebo rýžového nápoje.
Protřepejte a vychutnejte si.
Tento produkt nemůže nahradit pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Uchovávejte v suchu a po každém použití dobře uzavřete.
- Čokoláda: Koncentrát syrovátkového prášku*, kakaový prášek* (17,5 %) a květ kokosového cukru*
*Z ekologického zemědělství.
| Nutriční hodnoty | Na 100 g | Na jednu dávku 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Tuky | 4,5 g | 1,10 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 0,70 g |
| Sacharidy | 14 g | 3,50 g |
| z toho cukry | 8,6 g | 2,10 g |
| Vláknina | 6,7 g | 1,70 g |
| Bílkoviny | 63,7 g | 15,90 g |
| Sůl | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminokyseliny | Na 100 g | Na 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginin | 1,45 g | 0,36 g |
| Kyselina asparagová | 6,17 g | 1,54 g |
| Cystin | 1,53 g | 0,38 g |
| Kyselina glutamová | 10,17 g | 2,54 g |
| Glycin | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidin | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucin | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucin | 5,96 g | 1,49 g |
| Lysin | 5,28 g | 1,32 g |
| Methionin | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenylalanin | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolin | 3,61 g | 0,90 g |
| Serin | 3,05 g | 0,76 g |
| Threonin | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptofan | 1,34 g | 0,34 g |
| Tyrosin | 1,82 g | 0,46 g |
| Valin | 3,27 g | 0,82 g |
- Přírodní: 100% bio koncentrovaný syrovátkový protein v prášku (80 %).
| Nutriční hodnoty | Na 100 g | Na jednu dávku 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Tuky | 3,1 g | 0,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 11 g | 2,8 g |
| z toho cukry | 11 g | 2,8 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 80 g | 20 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminokyseliny | Na 100 g | Na 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginin | 1,93 g | 0,48 g |
| Kyselina asparagová | 8,23 g | 2,06 g |
| Cystin | 2,04 g | 0,51 g |
| Kyselina glutamová | 13,56 g | 3,39 g |
| Glycin | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidin | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucin | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucin | 7,95 g | 1,99 g |
| Lysin | 7,04 g | 1,76 g |
| Methionin | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenylalanin | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolin | 4,81 g | 1,20 g |
| Serin | 4,07 g | 1,02 g |
| Threonin | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptofan | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrosin | 2,43 g | 0,61 g |
| Valin | 4,36 g | 1,09 g |
| EAN Code | 5400706618793 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Doypack |
| Kapacita | 400 g |
Objevte značku
Purasana je značka proslulá svými přírodními, ekologickými a vysoce kvalitními výrobky. Řada Purasana, která byla založena s cílem podporovat zdravý a vyvážený životní styl, zahrnuje řadu dietních doplňků, superpotravin a výrobků sportovní výživy, které uspokojují rozmanité potřeby. Díky svému závazku k přírodním řešením pomáhá Purasana spotřebitelům zvýšit jejich celkovou pohodu, aniž by se uchylovali k syntetickým prvkům.