Picot Junior 4 Imunitní systém od 18 měsíců 850 g
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 166,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 216,00 Kč Zdarma od 2 856 Kč |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 454,80 Kč |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 670,80 Kč |
Picot Junior 4 Imunitní systém od 18 měsíců 850 g je mléčná výživa v prášku určená pro malé děti od 18 měsíců, v rámci pestré stravy.
Tento produkt nabízí přizpůsobenou nutriční odpověď pro podporu růstu a vývoje malých dětí.
Jeho speciálně vyvinuté složení pro tuto věkovou skupinu z něj dělá skvělého pomocníka pro splnění specifických potřeb těchto malých dětí.
Rodiče mají jistotu, že svým dětem poskytují vyváženou stravu přizpůsobenou jejich potřebám, která je nezbytná pro jejich pohodu a zdravý rozvoj.
Bez palmového oleje.
Norma NF-V90-001.
Vyrobeno ve Francii.
Postupujte podle návodu k použití.
Vždy používejte 1 odměrku (4,5 g) na 30 ml vody. Každé miminko je jiné. Doporučené množství a frekvence lahví jsou pouze orientační.
| Věk | Voda | Počet odměrek | Počet lahví za 24 hodin |
|---|---|---|---|
| Od 10 měsíců | 240 ml | 8 | 2 nebo 3 |
Kojení je pro vaše dítě to nejlepší. Poskytuje mu vše, co potřebuje pro svůj harmonický vývoj. Toto mléko je součástí pestré stravy kojenců od 18 měsíců a nelze jej používat jako náhradu mateřského mléka během prvních 6 měsíců života. Poraďte se s lékařem.
Určeno ke konzumaci v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Po otevření lze dobře uzavřenou plechovku skladovat po dobu 4 týdnů na chladném a suchém místě.
Laktóza (49 %) (mléko), Smetana (15 %) (mléko), Rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový), Odtučněné mléko (12 %), Rozpustné mléčné bílkoviny (6 %), Minerální látky (fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, citronan sodný, síran hořečnatý, zapouzdřené železo (kukuřičný škrob, pyrofosforečnan železitý, emulgátor (slunečnicový lecitin)), hydroxid draselný, citronan vápenatý, síran zinečnatý, seleničitan sodný, jodid draselný, citronan draselný, síran manganatý), Rybí olej (mléko), Emulgátor (sójový lecitin), Chlorid cholinu, L-fenylalanin, Vitamíny (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioxidanty (askorbylpalmitát, extrakt bohatý na tokoferoly), Inositol, L-tryptofan, L-karnitin, Mléčné kultury (Bifidobacterium lactis).
| Výživové údaje | Na 100 ml rekonstituovaného na 13,5% | Na 100 g prášku | % RHP* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Tuky | 3,5 g | 26 g | - |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 9,8 g | - |
| z toho kyselina linolová | 446 mg | 3300 mg | - |
| z toho kyselina alfa-linolenová | 55,4 mg | 410 mg | - |
| z toho DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Sacharidy | 7,9 g | 58,4 g | - |
| z toho cukry | 7,9 g | 58,4 g | - |
| z toho laktóza | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Bílkoviny | 1,3 g | 9,6 g | - |
| z toho kaseiny | 0,5 g | 3,8 g | - |
| z toho syrovátkové bílkoviny | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Sůl | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitamíny | Na 100 ml rekonstituovaného na 13,5% | Na 100 g prášku | % RHP* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitamín D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamín E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitamín K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamín C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Thiamin (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacin (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamín B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folát (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitamín B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotin (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Minerální látky | Na 100 ml rekonstituovaného na 13,5% | Na 100 g prášku | % RHP* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Sodík | 23 mg | 170 mg | - |
| Draslík | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Chlorid | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Vápník | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosfor | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Hořčík | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Železo | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zinek | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangan | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selen | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jód | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Ostatní | Na 100 ml rekonstituovaného na 13,5% | Na 100 g prášku | % RHP* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Cholin | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-karnitin | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RHP: Referenční hodnota příjmu pro potraviny určené pro kojence a malé děti.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 850 g |