Physiolac Kojenci 1 0 až 6 Měsíců 800 g
|
|
Doručení mezi 4 a 9 dny za 9,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 13,95 € Zdarma od 249 € |
|
|
Doručení mezi 4 a 5 dny za 13,95 € |
|
|
Doručení mezi 3 a 4 dny za 16,95 € |
|
|
Doručení mezi 1 a 2 dny za 19,95 € |
Physiolac Kojenci 1 0 až 6 Měsíců 800 g je kojenecké sušené mléko bohaté na DHA (omega 3) a vstřebatelný bisglycinát železa, indikované od narození nebo jako doplněk k mateřskému mléku. Může nahradit nebo doplňovat mateřské mléko a zároveň uspokojovat specifické nutriční potřeby kojence od narození do 6 měsíců.
V souladu s normou NF V90-001.
Vyrobeno ve Francii.
Pro zdraví Vašeho dítěte je důležité striktně dodržovat následující doporučení:
- Používejte výhradně odměrku obsaženou v tomto balení.
- Doporučuje se použít savičku pro husté tekutiny.
- Připravujte pouze jednu láhev najednou a po přípravě ji okamžitě podejte dítěti.
- Zbytek nedopité láhve bez váhání zlikvidujte.
- Po použití víčko pevně uzavřete.
- Po otevření uchovávejte plechovku maximálně 4 týdny na chladném a suchém místě, chráněném před světlem.
Návrh dávkování:
Dávkování a frekvence krmení lahví jsou uvedeny pouze orientačně. Zdravotnický pracovník může přizpůsobit stravu Vašeho dítěte jeho nutričním potřebám. Standardní příprava: 1 zarovnaná odměrka (4,25 g) prášku na 30 ml vody.
| Věk | Voda (ml) | Odměrky na lahev | Počet krmení za 24H |
|---|---|---|---|
| 0 až 1 měsíc | 90 | 3 | 6 |
| 1 až 2 měsíce | 120 | 4 | 6 |
| 2 až 3 měsíce | 150 | 5 | 5 |
| 3 až 4 měsíce | 180 | 6 | 5 |
| 4 až 6 měsíců | 210 | 7 | 4 |
Příprava lahve:
- Umyjte si ruce. Sterilizujte lahev a její příslušenství po dobu 10 minut ve vroucí vodě nebo pomocí vhodného zařízení.
- Do lahve nalijte správné množství vody (pod 40°C) (předtím převařené pitné vody po dobu 10 minut).
- Odměrkou zarovnanou na okraji plechovky nasypte přesné množství prášku podle návrhů dávkování.
- Zavřenou lahev deset sekund válejte mezi dlaněmi, poté ji protřepejte zdola nahoru, dokud se prášek zcela nerozpustí.
- Otestujte teplotu mléka tak, že pár kapek kápnete na vnitřní stranu zápěstí.
- Lahev ihned po nakrmení dítěte umyjte.
Po otevření skladujte na chladném a suchém místě.
Neměňte toto kojenecké mléko bez porady s Vaším lékárníkem nebo lékařem.
Odtučné mléko, demineralizovaná syrovátka v prášku, rostlinné oleje (palmový, sójový, kokosový), maltodextriny z kukuřice, laktóza, galakto-oligosacharidy (GOS) (Mléko), Minerály (Tricalcium citrát, Chlorid draselný, Dinatriumfosfát, Chlorid hořečnatý, Hydroxid draselný, Chlorid sodný, Železnatý bisglycinát (0,02%), Síran zinečnatý, Seleničitan sodný, Síran měďnatý, Síran manganatý, Jodid draselný), Rybí olej, Emulgátor: Sójový lecitin, Koncentrát mléčných minerálů, Cholin bitartrát, Vitamíny (C, E, A, Niacin, D, Kyselina pantothenová, Biotin, Thiamin, K, B6, Riboflavin, B12, Foláty), Frukto-oligosacharidy (FOS) (0,18%), L-tyrosin, L-tryptofan, Taurin, Inositol, Antioxidanty: L-askorbyl palmitát, Výtažek bohatý na tokoferoly; L-karnitin.
| Průměrné nutriční složení | Na 100 g prášku | Na 100 ml** |
|---|---|---|
| Energie | 2085 kJ/498 kcal | 266 kJ/63 kcal |
| Tuky | 24,5 g | 3,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 12,000 g | 1,530 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 0,71 g |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 5,1 g | 0,65 g |
| z toho kyselina linolová | 3900 mg | 497 mg |
| z toho kyselina alfa-linolenová | 370 mg | 47,2 mg |
| z toho kyselina dokosahexaenová | 125 mg | 15,9 mg |
| Sacharidy | 58,0 g | 7,4 g |
| Cukry | 43,7 g | 5,6 g |
| z toho laktóza | 40,8 g | 5,2 g |
| Maltodextriny | 13,0 g | 1,66 g |
| Vláknina | 1,70 g | 0,22 g |
| Poměr GOS/FOS: 90/10 | - | - |
| GOS: Galakto-oligosacharidy | 1,53 g | 0,20 g |
| FOS: Frukto-oligosacharidy | 0,17 g | 0,02 g |
| Bílkoviny | 10,5 g | 1,34 g |
| Poměr kasein/syrovátkové bílkoviny: 45/55 | - | - |
| Kasein | 4,7 g | 0,60 g |
| Syrovátkové bílkoviny | 5,8 g | 0,74 g |
| Vitamíny | Na 100 g prášku | Na 100 ml** |
|---|---|---|
| Vitamín A | 440 µg ER | 56,1 µg ER |
| Vitamín D | 11,2 µg | 1,43 µg |
| Vitamín E | 11,0 mg alfa-ET | 1,4 mg alfa-ET |
| Vitamín K | 38,0 µg | 4,8 µg |
| Vitamín C | 80,0 mg | 10,2 mg |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 535 µg | 68,2 µg |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 960 µg | 122 µg |
| Vitamín B3 - PP (Niacin) | 3,700 mg | 0,472 mg |
| Vitamín B6 | 410 µg | 52,3 µg |
| Vitamín B9 (Foláty) | 130 µg-EFA | 16,6 µg-EFA |
| Vitamín B12 | 1,45 µg | 0,18 µg |
| Vitamín B8 (Biotin) | 13,0 µg | 1,66 µg |
| Vitamín B5 (Kyselina pantothenová) | 3,450 mg | 0,440 mg |
| Minerální soli | Na 100 g prášku | Na 100 ml** |
|---|---|---|
| Sodík | 170 mg | 21,7 mg |
| Draslík | 570 mg | 72,7 mg |
| Chlorid | 380 mg | 48,5 mg |
| Vápník | 420 mg | 53,6 mg |
| Fosfor | 300 mg | 38,3 mg |
| Hořčík | 49 mg | 6,2 mg |
| Železo | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Zinek | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Měď | 373 µg | 47,6 µg |
| Mangan | 98,0 µg | 12,5 µg |
| Fluorid | 30,0 µg | 3,8 µg |
| Selen | 22,5 µg | 2,9 µg |
| Jód | 93,0 µg | 11,9 µg |
| Ostatní živiny | Na 100 g prášku | Na 100 ml |
|---|---|---|
| Taurin | 30,0 mg | 3,8 mg |
| L-karnitin | 13,0 mg | 1,66 mg |
| Cholin | 156 mg | 19,9 mg |
| Inositol | 38,0 mg | 4,8 mg |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Hrnec |
| Kapacita | 800 g |
Objevte značku
Physiolac je značka společnosti Laboratoires Gilbert, odborníka na dětské produkty pro lékárny. Již více než 30 let vykazuje Physiolac bezchybnou kvalitu a sledovatelnost, a to od sběru mléka až po uvedení výrobků na trh. Physiolac provádí dvojí kontrolu: v mlékárně a poté v Laboratoires Gilbert.