Inostime LPN HMO Plus 1. věk 0 až 6 měsíců 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1. věk od 0 do 6 měsíců 800 g je výjimečná kojenecká formule nabízející kompletní a vyváženou výživu. Obohacená o HMO (Human Milk Oligosaccharides), napodobuje přínosy mateřského mléka a podporuje imunitní a střevní vývoj. Pečlivě vybrané složky zajišťují zdravý růst a zároveň jsou šetrné k jemnému trávicímu systému kojenců. Tato vysoce kvalitní kojenecká výživa se snadno připravuje a splňuje nejpřísnější normy.
Bez palmového oleje.
Vyrobeno ve Francii.
Pečlivě dodržujte pokyny k použití.
Tyto informace jsou pouze orientační a mohou být upraveny zdravotnickým pracovníkem.
1 odměrka (4,25 g) na 30 ml vody.
| Hmotnost dítěte | Věk | Voda | Počet odměrek | Počet lahví denně |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 až 1 měsíc | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 až 2 měsíce | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 až 3 měsíce | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 až 4 měsíce | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 až 5 měsíců | 210 ml | 7 | 4 |
| od 6,9 kg | 5 až 6 měsíců | 240 ml | 8 | 2 až 4 |
Mateřské mléko je ideální potravou pro každé kojence. Pokud nemůžete nebo si nepřejete kojit, zdravotnický pracovník vám doporučí kojenskou výživu, která bude vyhovovat potřebám vašeho dítěte.
Částečně demineralizovaná syrovátka (Mléko), Odstředěné mléko 14,5%, Maltodextrin, Bezvodý mléčný tuk (Mléko) 8%, Laktóza (Mléko), Slunečnicový olej, Řepkový olej, Olej s vysokým obsahem kyseliny olejové ze slunečnice, Kokosový olej, Galaktooligosacharidy (Mléko), 2'-fukosyllaktóza, Bovinní mléčný osteopontin (Mléko), DHA z rybího oleje, Fosforečnan draselný, Emulgátor (Sójový lecitin), Citrát vápenatý, Chlorid vápenatý, Vitamíny (L-askorbát sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, Kyselina listová, D-kalcium-pantotenát, Fylochinon, Nikotinamid, Cholekalciferol, Retinylacetát, D-biotin, Thiamin hydrochlorid, Kyanokobalamin, Pyridoxin hydrochlorid, Riboflavin), ARA z oleje Mortierella alpina, Síran hořečnatý, Antioxidanty (Fosforečnan sodný, Extrakt bohatý na tokoferoly, L-askorbylpalmitát), Cholin chlorid, L-tyrosin, L-fenylalanin, Pyrofosfát železitý, L-cystin, Hydroxid vápenatý, Inositol, L-tryptofan, Chlorid sodný, L-histidin, Nukleotidy (Cytidin-5'-monofosfát, Uridin-5'-monofosfát, Adenosin-5'-monofosfát, Guanosin-5'-monofosfát, Inosin-5'-monofosfát), Mléčné kvasinky (Bifidobacterium infantis M-63), Síran zinečnatý, Citrát draselný, Jodid draselný, L-karnitin, Seleničitan sodný, Síran měďnatý, Síran manganatý.
| Průměrné nutriční složení | - | Na 100 g prášku | Na 100 ml* |
| Energetická hodnota | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Tuky, z toho | g | 27 | 3,4 |
| nasycené mastné kyseliny | g | 10 | 1,3 |
| kyselina linolová | mg | 4100 | 523 |
| kyselina alfa-linolenová | mg | 410 | 52 |
| kyselina dokosahexaenová (DHA) | mg | 125 | 16 |
| kyselina arachidonová (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Sacharidy, z toho | g | 55 | 7 |
| cukry | g | 46 | 5,9 |
| z toho laktóza | g | 45 | 5,7 |
| Vláknina | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fukosyllaktóza (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galaktooligosacharidy (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Bílkoviny | g | 10 | 1,3 |
| Kasein 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Syrovátkové bílkoviny 60 % | g | 6 | 0,8 |
| z toho bovinní osteopontin (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitamíny a minerály | - | - | - |
| Vitamín A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Vitamín D | µg | 12 | 1,5 |
| Thiamin (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavin (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacin (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Kyselina pantothenová (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamín B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotin (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Foláty (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamín B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamín C | mg | 100 | 13 |
| Vitamín K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamín E | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Sodík | mg | 150 | 19 |
| Draslík | mg | 598 | 76,2 |
| Chloridy | mg | 420 | 53,6 |
| Vápník | mg | 450 | 57,4 |
| Fosfor | mg | 340 | 43,4 |
| Hořčík | mg | 51,9 | 6,62 |
| Železo | mg | 5,5 | 0,7 |
| Zinek | mg | 3,5 | 0,45 |
| Měď | µg | 370 | 47 |
| Jód | µg | 101 | 12,9 |
| Selen | µg | 25 | 3,2 |
| Mangan | µg | 82 | 10 |
| Fluoridy | µg | < 150 | < 19 |
| Další složky | - | - | - |
| Nukleotidy | mg | 20 | 2,6 |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-karnitin | mg | 13 | 1,7 |
*z rekonstituovaného mléka při 12,75 %.
| EAN Code | 3700763511368 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 800 g |