Gallia Calisma Růst 3. věk + 10 Měsíců Bio 800 g
Gallia Calisma Růst 3. věk + 10 Měsíců Bio 800 g je následné mléko a mléčný příkrm v prášku na bázi kojenecké receptury pro každodenní podporu dítěte od 10 měsíců, jako součást pestré a vyvážené stravy.<.
Jeho receptura obsahuje:
- omega 3 a 6 (ALA, přispívá k rozvoji mozku a nervové soustavy, a DHA),
- vlákninu (FOS/GOS), jejíž struktura je inspirována oligosacharidy přítomnými v mateřském mléce,
- vitamíny A, C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému.
Bez palmového oleje.
<>Vyhovuje normě NF V90-001.
<>Certifikováno jako Ekologické zemědělství. Kontrola IE-ORG-02.
Dodržujte pokyny k použití.
<>Po otevření uchovávejte maximálně 3 týdny.
Odtučněné mléko (MLÉKO), Laktóza (MLÉKO), Rostlinné oleje* (Slunečnicový, Kokosový, Řepkový), Maltodextrin*, Galaktooligosacharidy* (MLÉKO), De mineralizovaná syrovátka* (MLÉKO), Emulgátor: Sójový lecitin* (SÓJA), Rybí olej (RYBA), Fruktooligosacharidy*, Rybí olej (RYBA), Proteiny kravského mléka* (MLÉKO), L-tryptofan, Minerály (Fosforečnan vápenatý, Citrát draselný, Chloridy sodné, hořečnaté a draselné, Hydroxid draselný, Síran železnatý, měďnatý, zinečnatý a manganatý, Jodid draselný, Seleničitan sodný), Vitamíny (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
*Suroviny z ekologického zemědělství.
| Průměrná analýza | Na 100 g prášku | Na 100 ml po přípravě při 13,7% |
| Energetická hodnota | 1985 kJ/474 kcal | 272 kJ/65 kcal |
| Tuky | 22,3 g | 3,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 7,1 g | 0,98 g |
| z toho kyselina linolová (AL) | 3,0 g | 0,413 g |
| z toho kyselina alfa-linolenová (ALA) | 0,36 g | 0,050 g |
| z toho kyselina arachidonová (AA) | 0,01 g | 0,001 g |
| z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 0,12 g | 0,016 g |
| Sacharidy | 56,9 g | 7,8 g |
| z toho cukry (včetně laktózy) | 42,9 g (39,8 g) | 5,9 g (5,46 g) |
| Vláknina | 4,1 g | 0,6 g |
| z toho GOS (Galaktooligosacharidy) | 3500 mg | 470 mg |
| z toho FOS (Fruktooligosacharidy) | 580 mg | 80 mg |
| Bílkoviny | 9,5 g | 1,3 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
| Vitamíny | Na 100 g prášku | Na 100 ml po přípravě při 13,7% |
| Vitamín A | 415 µg/104% VRE* | 57 µg/15% VRE* |
| Vitamín D3 | 12 µg/172% VRE* | 1,63 µg/24% VRE* |
| Vitamín E | 12 mg TE | 1,6 mg TE |
| Vitamín K1 | 30 µg | 4,1 µg |
| Vitamín C | 59 mg/132% VRE* | 8,0 mg/18% VRE* |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0,42 mg | 0,06 mg |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0,68 mg | 0,09 mg |
| Vitamín B3 (Niacin) | 3,2 mg | 0,44 mg |
| Vitamín B5 (Kyselina pantothenová) | 3,433 mg | 0,471 mg |
| Vitamín B6 | 0,390 mg | 0,054 mg |
| Vitamín B9 (Foláty) | 99 µg | 14 µg |
| Vitamín B12 | 1,2 µg | 0,17 µg |
| Vitamín B8 (Biotin) | 12 µg | 1,7 µg |
| Minerály | Na 100 g prášku | Na 100 ml po přípravě při 13,7% |
| Sodík | 160 mg | 21,9 mg |
| Draslík | 529 mg | 73 mg |
| Chlorid | 396 mg | 54 mg |
| Vápník | 546 mg | 75 mg |
| Fosfor | 355 mg | 49 mg |
| Hořčík | 53 mg | 7,2 mg |
| Železo | 8 mg | 1,1 mg |
| Zinek | 3,0 mg | 0,42 mg |
| Měď | 0,371 mg | 0,051 mg |
| Mangan | 0,038 mg | 0,005 mg |
| Fluorid | méně nebo roven 0,043 mg | méně nebo roven 0,0058 mg |
| Selen | 22 µg | 3,1 µg |
| Jód | 91 µg | 12 µg |
| Ostatní | Na 100 g prášku | Na 100 ml po přípravě při 13,7% |
|---|---|---|
| Cholin | 36 mg | 5 mg |
*Referenční hodnoty pro označování potravin určených pro kojence a malé děti.
| EAN Code | 3041091478146 |
| Tvar | Prášek |
| Prezentace | Box |
| Kapacita | 800 g |
Objevte značku
Značka Gallia, která je lídrem v oblasti kojenecké výživy, nabízí širokou škálu mlék podobných mateřskému mléku, která vašemu dítěti poskytnou všechny živiny potřebné pro jeho dobrý růst. Všechny výrobky značky Gallia jsou vyvíjeny ve spolupráci s pediatry a lékaři zabývajícími se výživou, aby vám mohly nabídnout vysoce kvalitní výrobky, které se vyvíjejí s věkem vašeho dítěte a jsou přizpůsobeny všem jeho potřebám. Na stránkách Cocooncenter najdete výrobky Gallia, které nelze přehlédnout, včetně mléka pro 2. věk a růstového mléka pro děti starší 12 měsíců.